15日巴西/澳洲-中国运费
分享到
时间:2014-12-15 10:50:44编辑:arince来源:欧普钢网
日期 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
日期 | 标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算 | |||
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 | BCI-C5:西澳-青岛 | |||
当日价格($/T) | 涨跌($/T) | 当日价格($/T) | 涨跌($/T) | |
2014年12月12日 | 14.640 | -0.260 | 5.268 | -0.177 |
2014年12月11日 | 14.900 | -0.278 | 5.445 | -0.220 |
2014年12月10日 | 15.178 | -0.182 | 5.665 | -0.185 |
?2014年12月9日? | 15.360 | -0.315 | 5.850 | -0.164 |
2014年12月8日 | 15.675 | -0.236 | 6.014 | -0.066 |
2014年12月5日 | 15.911 | -0.299 | 6.080 | -0.352 |
2014年12月4日 | 16.210 | -0.505 | 6.432 | -0.363 |
2014年12月3日 | 16.715 | -0.380 | 6.795 | -0.564 |
2014年12月2日 | 17.095 | -0.225 | 7.359 | -0.218 |
2014年12月1日 | 17.320 | -0.255 | 7.577 | -0.078 |
2014年11月28日 | 17.575 | -0.405 | 7.655 | -0.272 |
2014年11月27日 | 17.980 | -0.510 | 7.927 | -0.341 |
2014年11月26日 | 18.490 | -0.465 | 8.268 | -0.514 |
2014年11月25日 | 18.955 | -0.245 | 8.782 | +0.291 |
2014年11月24日 | 19.200 | -0.620 | 8.491 | 0.000 |
2014年11月21日 | 19.820 | -0.880 | 8.491 | -0.304 |
2014年11月20日 | 20.700 | -0.470 | 8.795 | -0.200 |
2014年11月19日 | 21.170 | +0.170 | 8.995 | +0.075 |
2014年11月18日 | 21.000 | +0.275 | 8.936 | +0.363 |
中国钢材网
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐