15日波罗的海国际干散货海运指数
分享到
时间:2014-12-15 10:50:42编辑:arince来源:欧普钢网
BDI Baltic Dry Index BCI Baltic Capesize Index BPI
BDI Baltic Dry Index | BCI Baltic Capesize Index | BPI Baltic Panamax Index | BSI Baltic Supramax Index | BHSI Baltic Handysize Index | |
2014年12月12日 | 860 | 763 | 1001 | 950 | 493 |
2014年12月11日 | 887 | 879 | 1026 | 953 | 492 |
2014年12月10日 | 911 | 979 | 1047 | 960 | 494 |
2014年12月9日 | 933 | 1075 | 1066 | 966 | 497 |
2014年12月8日 | 952 | 1165 | 1081 | 969 | 497 |
2014年12月5日 | 982 | 1282 | 1088 | 971 | 499 |
2014年12月4日 | 1019 | 1452 | 1097 | 980 | 498 |
2014年12月3日 | 1079 | 1677 | 1108 | 984 | 498 |
2014年12月2日 | 1119 | 1898 | 1119 | 987 | 495 |
2014年12月1日 | 1137 | 2025 | 1124 | 989 | 492 |
2014年11月28日 | 1153 | 2151 | 1120 | 986 | 491 |
2014年11月27日 | 1187 | 2347 | 1099 | 984 | 487 |
2014年11月26日 | 1239 | 2612 | 1073 | 980 | 482 |
2014年11月25日 | 1313 | 2963 | 1064 | 970 | 476 |
2014年11月24日 | 1317 | 2975 | 1059 | 956 | 469 |
2014年11月21日 | 1324 | 3038 | 1055 | 942 | 462 |
2014年11月20日 | 1332 | 3130 | 1053 | 926 | 457 |
2014年11月19日 | 1306 | 3127 | 1055 | 904 | 455 |
2014年11月18日 | 1296 | 3106 | 1061 | 881 | 453 |
2014年11月17日 | 1264 | 2971 | 1069 | 875 | 451 |
中国钢材网
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐