12月15日国内主要港口进口锰矿价格行情
国别 | 品名 | 材质 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 港口 | 价格属性 | 备注 |
澳大利亚 | 锰块矿 | Mn46%Fe<5% | 34 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰块矿 | Mn46%Fe<5% | 34.5 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰块矿 | Mn48%Fe<5% | 36 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰块矿 | Mn48%Fe<5% | 36 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 高铁块 | Mn32%Fe20% | - | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 中铁块 | Mn36-37% Fe16% | - | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 高硅块 | Mn36%Fe5%SI>20% | 34 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰籽矿 | Mn48%Fe5% | 34 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰籽矿 | Mn48%Fe5% | 33.8 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
澳大利亚 | 锰籽矿 | Mn44-45%Fe5% | 33.5 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
巴西 | 锰块矿 | Mn46% | 29.5 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
巴西 | 锰粉矿 | Mn44-45% | 30 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸块 | Mn38%Fe5%(6-75mm) | 28.5 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸籽 | Mn38% Fe5% | 28.2 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸粉 | Mn38% Fe5% | 28 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 高铁块 | Mn32% Fe20% | 32 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
南非 | 中铁块 | Mn45% Fe12% | 36.5 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
加蓬 | 锰块矿 | Mn44-45%Fe5% | 32 | 元/吨度 | - | 天津港 | 现款 | 港口自提 |
加蓬 | 锰籽矿 | Mn44-45% | 30.5 | 元/吨度 | - | 钦州港 | 现款 | 港口自提 |
中国钢材网
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。