12日(18:00)带钢乐从代理户报价实时汇总
分享到
时间:2014-12-13 09:56:35编辑:arince来源:欧普钢网
热 轧 带 钢 公司名 材质 钢厂
热 轧 带 钢 | ||||||
公司名 | 材质 | 钢厂 | 规格 | 单价(元) | 联系方式 | 备注 |
佛山市顺德鸿申贸易有限公司 | Q195 | 瑞丰 | 3.0*735 | 3080 | 何先生18923202004 | 规格齐全 市场波动较大,价格可议 |
淞汀 | 3.0*610 | 3100 | ||||
燕钢 | 3.0*820/865 | 3100 | ||||
佛山市顺德鸿粤贸易有限公司 | Q195 | 文丰 | 3.0*570/580 | 3050 | 何先生18923202004 | 规格齐全 市场波动较大,价格可议 |
松汀 | 3.0*685 | 3060 | ||||
广州市钢易物资贸易有限公司 | Q195 | 瑞丰 | 3.0 -505-585 | 3480 | 唐雪花 13316129202贺桥18926290096 | 具体电议 |
广州市众易钢铁贸易有限公司 | Q195 | 国丰 | 2.5*245-340 | 3400 | 唐雪花 13316129202贺桥18926290096 | 具体电议 |
佛山市顺德区图宇有限公司 | Q195 | 松汀 | 3.0*610-715 | 3380 | 田先生:13809815223 | |
佛山市顺德区力拓贸易有限公司 | Q195 | 松汀 | 3.0*610-685 | 3450 | 李生13702433699 | 价格电议 |
广州市众发贸易有限公司 | Q195 | 国丰 | (1.5-4.0)*232-415 | 3480 | 魏先生13825161008 020-22382756 | 自提 |
广州象屿进出口贸易有限公司 | Q195 | 瑞丰 | 2.5*295-305 | 3240 | 王先生 13826156676 | |
冷 轧 带 钢 | ||||||
公司名 | 材质 | 钢厂 | 规格 | 单价(元) | 联系方式 | 备注 |
佛山市顺德区业胜贸易有限公司 | Q195 | 国丰/瑞丰 | 0.4*(295-445) | 3690 | 梁生13715526822 莫生13727392345公司0757-28332077 | 规格齐全(有意者电议) |
0.5*(295-445) | 3630 | |||||
0.6*(295-445) | 3580 | |||||
0.7-3.0*(285-445) | 3530 | |||||
佛山市浩凯商贸有限公司 | 08AL-X | 唐山建龙 | 0.4*(500-720) | 4830 | 黄生13703022862 | 0.35~2.0规格齐全,另有Q195材质。价格电议。 |
0.5*(500-720) | 4770 | |||||
0.6*(500-720) | 4680 | |||||
0.7*(500-720) | 4600 | |||||
佛山市茂金钢铁有限公司 | 08AL-X | 唐山建龙 | 0.5*(570-720) | 4770 | 黎生13927276062 关生13450577999 | 0.8-1.2都有,落实有优惠 |
0.6*(570-720) | 4680 | |||||
0.7*(570-720) | 4600 | |||||
0.4*(570-720) | 4820 | |||||
佛山市顺德区龙江镇新日金属实业有限公司 | Q195 | 瑞丰 | 0.8*235-355(黑带) | 3750 | 靳先生13690666505;0757-23378221/23378225 | 规格齐全(有意者电议) |
0.5*610-630 | 4150 | |||||
08AL | 唐山建龙 | 0.5*610-720 | 4300 | |||
0.6-0.9*610-720 | 4200 | |||||
佛山市顺德区图宇钢铁贸易有限公司 | Q195 | 松汀 | 0.35*610-630 | 3900 | 田先生:13809815223 | 规格齐全(以上价格均含税 有意者可电议) |
0.4*610-630 | 3830 | |||||
0.45*610-630 | 3750 | |||||
0.5*610-630 | 3750 | |||||
佛山市顺德区乐从镇盈信贸易有限公司 | Q195 | 国丰/前进 | 0.4*(272-355) | 3610 | 公司:0757-28834100 28106100 | 另有中宽和镀锌带钢,规格齐全,价格电议 |
0.5*(272-355) | 3550 | |||||
0.6*(272-355) | 3500 | |||||
0.7-3.0*(272-355) | 3450 |
有意参与带钢代理户(月协议量达到1000吨以上)报价者,请联系电话:0757-28977069 李先生
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐