节日氛围浓 22日钢材指数(Myspic)弱势持稳
22日国内钢材指数(Myspic)综合指数报125.94,较上一交易日下跌0.06%。远期持续震荡,原材料价格加速下探,市场信心再受打击。春节将至,终端企业基本放假,经销商陆续返乡,市场氛围冷清。故今日国内钢材现货市场价格弱势持稳,各主要品种价格稳中有跌,预计本周剩下的两个工作日,钢价仍以弱势稳定为主。
22日扁平材指数小幅下跌,报113.61点,较上一交易日下跌0.06%。其中,中厚板和热轧板卷指数分别下跌0.03%和0.05%。今日国内中厚板价格弱势持稳,广州、北京、沈阳等大多数市场价格稳定,上海、杭州等地价格小幅下探。就上海市场而言,市场成交尚可,为缓解年后市场资源压力,部分商户低价销售。又有商户陆续返乡,预计本周剩余两个工作日市场销量明显萎缩。市场谨慎观望情绪浓,预计短期内国内中板价格仍将弱势盘整。22日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3497元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。
今日全国热轧板卷价格主流继续持稳,仅上海、杭州、邯郸等地出现10-20元/吨的下跌。因电子盘、期货持续打压,近期现货价格持续下挫,市场信心再次遭受打击。铁矿石等原材料价格这两日加速下探,钢价成本支撑力度减弱,价格持续弱势运行。主流价格稳定,但部分商家为避险,年前仍有继续出货打算。只是下游需求逐步萎缩,商家报价唯有继续小幅松动。料下周商户将基本离市,本周仅剩的两个工作日,新到货商家仍有机会出货,价格仍将稳中下行。22日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格为3573元/吨,较上一交易日下跌2元/吨。
1月22日长材指数弱势下行,报138.82点,较上一交易日下跌0.07%。期螺主力合约1405低位窄幅震荡,收3424,涨0.09%。今日国内建材价格止跌企稳,上海、广州等多个市场价格普遍持稳。临近春节,市场逐渐冷清,只有少数成交。下周贸易商大多放假,价格实在跌无可跌,此轮下跌行情基本结束。节前最后一段时间,各地资源仍陆续到货,库存或将继续上升。钢坯价格午后回调,期螺震荡运行,考虑到商户更多精力在节日前准备工作上,预计明日市场价格持稳概率大。22日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报3419元/吨,与上一交易日持平。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
1月22日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 125.94 | 126.02 | -0.06% | 126.42 | -0.38% | 128.93 | -2.32% | 138.99 | -9.39% |
长材 | 138.82 | 138.92 | -0.07% | 139.45 | -0.45% | 143.53 | -3.28% | 153.29 | -9.44% |
扁平 | 113.61 | 113.68 | -0.06% | 113.96 | -0.31% | 114.97 | -1.18% | 126.76 | -10.37% |
一次材 | 132.06 | 132.14 | -0.06% | 132.63 | -0.43% | 135.85 | -2.79% | 148.61 | -11.14% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 126.85 | 126.99 | -0.11% | 127.43 | -0.46% | 131.28 | -3.37% | 141.73 | -10.50% |
华南 | 133.41 | 133.5 | -0.07% | 134.27 | -0.64% | 135.84 | -1.79% | 147.47 | -9.53% |
华北 | 119.1 | 119.17 | -0.06% | 119.44 | -0.28% | 122.04 | -2.41% | 133.31 | -10.66% |
中南 | 128.24 | 128.26 | -0.02% | 128.6 | -0.28% | 131.54 | -2.51% | 142.36 | -9.92% |
东北 | 116.04 | 116.04 | - | 116.04 | - | 116.71 | -0.57% | 128.57 | -9.75% |
西南 | 131.21 | 131.22 | -0.01% | 131.88 | -0.51% | 132.57 | -1.03% | 143.81 | -8.76% |
西北 | 126.2 | 126.27 | -0.06% | 126.57 | -0.29% | 127.39 | -0.93% | 142.23 | -11.27% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 135.15 | 135.27 | -0.09% | 135.87 | -0.53% | 141.01 | -4.16% | 149.96 | -9.88% |
线材 | 137.76 | 137.84 | -0.06% | 138.49 | -0.53% | 142.4 | -3.26% | 152.52 | -9.68% |
型材 | 149.78 | 149.86 | -0.05% | 149.99 | -0.14% | 151.82 | -1.34% | 162.85 | -8.03% |
中厚 | 128.55 | 128.59 | -0.03% | 128.89 | -0.26% | 130.24 | -1.30% | 144.99 | -11.34% |
热卷 | 123.1 | 123.16 | -0.05% | 123.4 | -0.24% | 124.19 | -0.88% | 144.35 | -14.72% |
窄带 | 102.21 | 102.47 | -0.25% | 103.19 | -0.95% | 105.32 | -2.95% | 115.4 | -11.43% |
冷板 | 100.51 | 100.51 | - | 100.51 | - | 101.06 | -0.54% | 110.18 | -8.78% |
镀锌 | 90.1 | 90.1 | - | 90.05 | 0.06% | 90 | 0.11% | 96.11 | -6.25% |
无缝管 | 107.28 | 107.28 | - | 107.4 | -0.11% | 107.72 | -0.41% | 116.67 | -8.05% |
焊管 | 131.45 | 131.45 | - | 131.78 | -0.25% | 133.33 | -1.41% | 144.68 | -9.14% |
2000年7月31日为100点 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。