攀成钢2014年1月第1期钢筋销售指导价格
从2014年1月1日起,攀成钢对川内主要地区钢筋销售指导价按如下调整:
单位(元/吨) |
|
|
|
|
|
| |
品种 | 规格 | 成都 | 绵阳 | 雅安 | 南充 | 遂宁 | |
高线(HPB300) | Ф6.5-10 | 3810 | 3850 | 3900 | 3900 | 3860 | |
盘螺(HRB400) | Ф10-12 | 3960 | 4000 | 4050 | 4050 | 4010 | |
螺纹(HRB400) | 基价 | Ф18-25 | 3870 | 3910 | 3960 | 3960 | 3920 |
规格加价 | Ф16 | 50 | |||||
Ф12 | 200 | ||||||
Ф14 | 200 | ||||||
Ф28-32 | 150 | ||||||
Ф36、40 | 400 | ||||||
品种加价 | 1、HRB335螺纹、盘螺分别在同规格HRB400螺纹、盘螺基础上减价30元/吨 | ||||||
2、HRB500螺纹、盘螺分别在同规格HRB400螺纹、盘螺基础上加价200元/吨 | |||||||
3、HPB235线材在同规格HPB300基础上减价50元/吨 | |||||||
4、HRB335E、HRB400E、HRB500E抗震钢筋分别在同规格HRB335、HRB400、HRB500螺纹基础上加价10元/吨 | |||||||
5、HPB300圆钢在同规格HRB400螺纹钢基础上加价50元/吨 | |||||||
6、Φ8HRB400盘螺在Φ10-12HRB400盘螺价格基础上加价30元/吨 | |||||||
7、Φ6HRB400盘螺在Φ10-12HRB400盘螺价格基础上加价300元/吨 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。