1月7日全国中厚板行情汇总
分享到
时间:2014-01-07 16:49:00编辑:arince来源:中国钢铁新闻网
地区 价格 跌幅及走势 产地
地区 | 价格 | 跌幅及走势 | 产地 |
普20mm |
上海 | 3580 | ↓10 | 营口 |
杭州 | 3510 | ↓10 | 南钢 |
南京 | 3540 | → | 马钢 |
济南 | 3520 | → | 济钢 |
合肥 | 3550 | ↓20 | 马钢 |
福州 | 3650 | → | 三明 |
南昌 | 3620 | → | 新余 |
广州 | 3660 | → | 韶钢 |
长沙 | 3590 | ↓10 | 柳钢 |
武汉 | 3500 | ↓10 | 邯钢 |
郑州 | 3450 | ↓10 | 安阳 |
北京 | 3390 | ↓20 | 天钢 |
天津 | 3350 | ↓30 | 天钢 |
石家庄 | 3320 | ↓10 | 邯钢 |
太原 | 3400 | → | 临钢 |
沈阳 | 3440 | → | 天钢 |
哈尔滨 | 3520 | → | 天钢 |
重庆 | 3530 | ↑30 | 重钢 |
成都 | 3530 | → | 酒钢 |
昆明 | 3840 | → | 柳钢 |
西安 | 3440 | ↓20 | 酒钢 |
兰州 | 3480 | → | 酒钢 |
乌鲁木齐 | 3570 | → | 八钢 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。