期螺拉高 23日钢材指数(Myspic)整体趋稳
23日国内钢材指数(Myspic)综合指数报125.87,较上一交易日下跌0.06%。远期震荡拉高,钢坯等原材料价格趋稳,市场心态平淡。随着春节的逐日临近,商户多数已经休市,市场交投两淡,节日氛围浓郁。故今日钢材现货市场价格主流报价整体稳定,仅极个别市场价格小幅波动。
23日扁平材指数小幅下跌,报113.58点,较上一交易日下跌0.03%。其中,中厚板指数上涨0.02%,热轧板卷指数下跌0.03%。今日国内中厚板价格整体持稳,上海、广州、北京、天津等大多数市场价格稳定,成都地区小幅上涨30元/吨。就上海市场而言,自今日开始市场成交明显萎缩,商户主要精力放在收尾工作上,多数商家打算明日午后休市。个别坚守岗位的也是财务或者管理人员。由于市场成交几近停滞,商家报价基本平稳。年关将至,后期主流价格或持续平稳。23日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3498/吨,较上一交易日上涨1元/吨。
今日全国热轧板卷价格基本稳定,上海、广州、沈阳等大部分市场报价与昨日持平,天津、北京市场小幅下跌10元/吨。为降低风险,尽快回笼资金,个别商家继续降价销售,致这几日钢价持续弱势。春节越来越近,近半数商家已放假,或者开始盘库、年终总结。市场节日氛围愈发浓郁,成交清淡,物流公司也开始放假,车辆外发困难。部分贸易商仍正常营业,出货积极性较高,且优惠力度加大。从目前看,钢厂压力较大,市场成交不佳,短期内价格仍将弱势波动。23日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格为3572/吨,较上一交易日下跌1/吨。
1月23日长材指数继续下行,报138.71点,较上一交易日下跌0.08%。期螺主力合约1405震荡拉高,收3463,涨1.26%。今日国内建材价格整日趋稳,上海、天津、北京等绝大多数市场价格稳定,仅广州、合肥、兰州等极个别市场价格出现20-40元/吨的回落。大部分经销商已放假,坚守的商户重点在回笼资金,市场异常冷清。随着新年的临近,商户基本都做好休市准备,报价基本持平,有的商家已不再出货。午后钢坯等原材料价格稳定,期螺震荡拉高,预计短期内市场仍将处于有价无市的稳定局面。23日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报3412元/吨,较上一交易日下跌3元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
1月23日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 125.87 | 125.94 | -0.06% | 126.36 | -0.39% | 128.66 | -2.17% | 139 | -9.45% |
长材 | 138.71 | 138.82 | -0.08% | 139.35 | -0.46% | 143.06 | -3.04% | 153.28 | -9.51% |
扁平 | 113.58 | 113.61 | -0.03% | 113.93 | -0.31% | 114.89 | -1.14% | 126.78 | -10.41% |
一次材 | 131.98 | 132.06 | -0.06% | 132.54 | -0.42% | 135.5 | -2.60% | 148.61 | -11.19% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 126.78 | 126.85 | -0.06% | 127.4 | -0.49% | 130.81 | -3.08% | 141.78 | -10.58% |
华南 | 133.11 | 133.41 | -0.22% | 133.98 | -0.65% | 135.64 | -1.87% | 147.45 | -9.73% |
华北 | 119.03 | 119.1 | -0.06% | 119.43 | -0.33% | 121.7 | -2.19% | 133.24 | -10.66% |
中南 | 128.24 | 128.24 | - | 128.49 | -0.19% | 131.31 | -2.34% | 142.37 | -9.92% |
东北 | 116.04 | 116.04 | - | 116.04 | - | 116.68 | -0.55% | 128.58 | -9.75% |
西南 | 131.24 | 131.21 | 0.02% | 131.82 | -0.44% | 132.59 | -1.02% | 143.77 | -8.72% |
西北 | 126.16 | 126.2 | -0.03% | 126.48 | -0.25% | 127.38 | -0.96% | 142.24 | -11.30% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 135.05 | 135.15 | -0.07% | 135.73 | -0.50% | 140.39 | -3.80% | 149.93 | -9.92% |
线材 | 137.61 | 137.76 | -0.11% | 138.41 | -0.58% | 141.93 | -3.04% | 152.52 | -9.78% |
型材 | 149.74 | 149.78 | -0.03% | 149.96 | -0.15% | 151.71 | -1.30% | 162.86 | -8.06% |
中厚 | 128.58 | 128.55 | 0.02% | 128.82 | -0.19% | 130.27 | -1.30% | 145.05 | -11.35% |
热卷 | 123.06 | 123.1 | -0.03% | 123.38 | -0.26% | 124.13 | -0.86% | 144.39 | -14.77% |
窄带 | 102.09 | 102.21 | -0.12% | 103.15 | -1.03% | 105.02 | -2.79% | 115.37 | -11.51% |
冷板 | 100.51 | 100.51 | - | 100.5 | 0.01% | 101.01 | -0.50% | 110.23 | -8.82% |
镀锌 | 90.1 | 90.1 | - | 90.05 | 0.06% | 89.95 | 0.17% | 96.12 | -6.26% |
无缝管 | 107.28 | 107.28 | - | 107.4 | -0.11% | 107.72 | -0.41% | 116.71 | -8.08% |
焊管 | 131.45 | 131.45 | - | 131.51 | -0.05% | 133.26 | -1.36% | 144.66 | -9.13% |
2000年7月31日为100点 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。