机构称油价今晚下调 预期幅度下调135元/吨
据卓创资讯消息,今晚24时汽柴油价格下调幅度为汽油135元/吨,折90号0.1元/升,93号0.1元/升,97号0.11元/升;柴油下调幅度130元/吨,折0号0.11元/升。
今年以来,国内油价已经历一次上调、两次搁浅、两次下调。
自2月26日国内成品油价格调整以来,国际市场油价小幅波动,按现行国内成品油价格机制测算,3月12日的前10个工作日平均价格与2月26日调价前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法(试行)》第六条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
日期 | 发改委价格历次调整情况 |
2014年 | |
2月26日24时 | 上调汽柴油最高零售限价各205、200元/吨 |
1月24日24时 | 下调汽柴油最高零售限价各130、125元/吨 |
1月10日24时 | 下调汽柴油最高零售限价各125、120元/吨 |
2013年 | |
12月12日24时 | 上调汽柴油最高零售限价60元/吨 |
11月28日24时 | 上调汽柴油最高零售限价各160、155元/吨 |
11月14日24时 | 下调汽柴油最高零售限价各160、155元/吨 |
10月31日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨75元 |
9月29日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各245元、235元 |
9月13日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各90元、85元 |
8月30日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各235元、225元 |
7月19日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各325元、310元 |
7月5日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各80元、75元 |
6月21日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各100元、95元 |
6月6日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各95元、90元 |
5月9日24时 | 上调汽柴油最高零售限价每吨95元 |
4月24日24时 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各395元、400元 |
3月27日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各310元、300元 |
2月25日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各300元、290元 |
2012年 | |
11月16日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各310元、300元 |
9月11日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各550元、540元 |
8月10日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各390元、370元 |
7月11日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各420元、400元 |
6月9日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各530元、510元 |
5月10日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各330元、310元 |
3月20日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨600元 |
2月8日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨300元 |
2011年 | |
10月9日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨300元 |
4月7日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各500元、400元 |
2月20日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨350元 |
2010年 | |
12月22日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各310元、300元 |
10月26日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各230元、220元 |
6月1日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨各230元、220元 |
4月14日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨320元 |
2009年 | |
11月10日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨480元 |
9月30日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨190元 |
9月2日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨300元 |
7月29日 | 下调汽柴油最高零售限价每吨220元 |
6月30日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨600元 |
6月1日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨400元 |
3月25日 | 上调汽柴油最高零售限价每吨各290元、180元 |
1月15日 | 下调汽柴油零售最高限价每吨各140元、160元 |
(编辑者:smallerhui)
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。