注册 登录

|

意见反馈

|

分享到:
资讯首页| 查现货| 视点| 图片| 中厚板行情| 聚焦| 上游| 下游| 快讯| 评述| 专家| 调价
关键词:

2014年12月世界原铝产量报告(不含中国)

 时间:2015-01-23 09:21:12编辑:arince来源:欧普钢网
日期 世界2014年12月原铝产量报告(单位:千吨) 非洲 北美 拉丁美洲 亚洲 西欧 中东

日期 世界2014年12月原铝产量报告(单位:千吨)
非洲 北美 拉丁美洲 亚洲 西欧 中东 大洋洲 波斯湾 总计 日均
2010年 1,742 4,689 2,305 2,500 3,800 4,253 2,277 2,724 24,290 66.5
2011年 1,803 4,969 2,184 2,533 4,027 4,319 2,306 3,473 25,614 70.2
2012年 1,639 4,851 2,052 2,535 3,605 4,323 2,186 3,662 24,853 67.9
2013年 1,810 4,909 1,921 2,436 3,525 3,995 2,105 3,883 24,584 67.4
2013年1-12月 1811 4918 1905 2439 3525 3995 2106 3887 24,586 67.4
2014年1-12月 1745 4576 1530 2429 3514 3765 2035 4833 24,427 66.9
2013年12月 156 399 155 206 296 316 180 336 2,044 66
2014年1月 156 399 157 202 289 318 176 354 2,051 66.2
2014年2月 138 362 139 182 269 287 159 332 1,868 66.7
2014年3月 151 400 152 201 295 319 177 388 2,083 67.2
2014年4月 147 381 140 195 283 309 173 394 2,022 67.4
2014年5月 152 392 135 203 297 319 178 418 2,094 67.5
2014年6月 143 372 117 193 290 309 174 412 2,010 67
2014年7月 144 386 117 203 299 319 175 427 2,070 66.8
2014年8月 148 386 116 198 299 319 166 426 2,058 66.4
2014年9月 142 372 111 194 291 310 160 414 1,994 66.5
2014年10月 144 379 115 204 301 321 165 426 2,055 66.3
2014年11月 139 375 112 222 295 312 165 414 2,034 67.8
2014年12月 141 372 119 232 306 323 167 428 2,088 67.4

(钢之家)

相关内容检索:
已有0人评论 我有话说相关内容阅读
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明舞钢现货网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐

10月17日新钢部分产品价格调整信息

  10月17日,新钢对部分产品出厂价格进行...

10月17日江苏连钢建筑钢材价格调整信息

10月17日,江苏连钢对建筑钢材出厂价格进行了调整,本次调...

关于本站 - 广告服务 - 免责申明 - 招聘信息 - 联系我们
Powered by 舞钢现货网 Corporation,   © 2010-2015 起风网络 Inc.
Copyright©2010-2013 By 起风网络 All Rights Reserved