10月27日普氏铁矿石价格指数(全)
2014年10月27日,62%普氏价格指数为80美元/吨(CFR,青岛港),较前一日持平,较上一日持平;63.5/63%普氏价格指数为81.5美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;65%普氏价格指数为88.25美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;58%普氏价格指数为67.5美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;58%低铝普氏价格指数为71.75美元/吨,较前一日持平,较上一日持平;单品块矿溢价价格指数为0.1775美元/吨度,较前一日持平,较上一日持平;52%普氏价格指数为48美元/吨,较前一日持平,较上一日持平。
日期 | 2014/10/27 | 2014/10/24 | 2014/10/23 | 2014/10/21 | 2014/10/20 | 2014/10/17 | 2014/10/16 | |
62% 普氏指数 | 价格 | 80 | 80 | 79.75 | 82 | 81.75 | 81 | 80.25 |
变动 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +0.75 | +0.75 | -2 | |
涨幅% | - | +0.31 | -2.74 | +0.31 | +0.93 | +0.93 | -2.43 | |
63.5/63% 普氏指数 | 价格 | 81.5 | 81.5 | 81.25 | 83.5 | 83.25 | 82.5 | 81.75 |
变动 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +0.75 | +0.75 | -2 | |
涨幅% | - | +0.31 | -2.69 | +0.3 | +0.91 | +0.92 | -2.39 | |
65% 普氏指数 | 价格 | 88.25 | 88.25 | 88 | 90.25 | 90 | 89.25 | 88.25 |
变动 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +0.75 | +1 | -2 | |
涨幅% | - | +0.28 | -2.49 | +0.28 | +0.84 | +1.13 | -2.22 | |
58% 普氏指数 | 价格 | 67.5 | 67.5 | 67.25 | 69.5 | 69.25 | 66.75 | 66 |
变动 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +2.5 | +0.75 | -2 | |
涨幅% | - | +0.37 | -3.24 | +0.36 | +3.75 | +1.14 | -2.94 | |
58%低铝 普氏指数 | 价格 | 71.75 | 71.75 | 71.5 | 73.75 | 73.5 | 71 | 70.25 |
变动 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +2.5 | +0.75 | -2 | |
涨幅% | - | +0.35 | -3.05 | +0.34 | +3.52 | +1.07 | -2.77 | |
单品块矿溢价 | 价格 | 0.1775 | 0.1775 | 0.1775 | 0.1775 | 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 |
变动 | - | - | - |
+ 0.03 | - | - | +0.0525 | |
涨幅% | - | - | - | +20.34 | - | - | +55.26 | |
52% 普氏指数 | 价格 | 48 | 48 | 47.75 | 50 | 49.75 | 47.25 | 46.5 |
变动 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +2.5 | +0.75 | -1 | |
涨幅% | - | +0.52 | -4.5 | +0.5 | +5.29 | +1.61 | -2.11 |
(钢之家)
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。