钢市调研:市场需求萎靡 铁价再创新低
九月份生铁市场并没有如往年一样有小幅反弹,而是延续弱势下跌的行情,其中炼钢铁市场:北方钢厂停采较多,特别是唐山地区,部分厂家有外卖炼钢铁现象,南方钢厂多采采停停,以消耗本厂自产铁水为主,市场需求偏淡,炼钢铁厂急剧减少,仅剩屈指可数的几家在维持生产,出货仍比较艰难。铸造铁、球墨铁市场也不容乐观,下游铸企虽停产不多,但订单稀少,对原料采购并不积极,随着矿石、钢坯接连下跌,商家对后市多看跌,采购积极性就更弱,市场成交偏淡,部分商家等待抄底,当前主流地区具体情况如下:
地区 | 市场 |
江苏 | 徐州炼钢铁2130-2230元/吨,环比下跌35元,同比下跌545元;徐州铸造铁2380-2460元/吨,环比下跌80元,同比下跌560元;常州铸造铁2520-2620元/吨,环比下跌60元,同比下跌535元;徐州球铁2400-2440元/吨,环比下跌80元,同比下跌540元。近期徐州地区铁厂出货较好,个别铁厂上调部分高牌号铸造铁价格,但上调的主要原因为高号生铁产量下降,资源紧张,并非需求提升所致。目前上下游企业资金普遍紧张,商家对后市信心不足,铁价仍有下行风险。 |
河北 | 唐山炼钢铁2280元/吨,环比下跌40元,同比下跌310元;武安铸造铁2450-2500元/吨,环比下跌80元,同比下跌520元;沧州铸造铁2450-2480元/吨,环比下跌70元,同比下跌430元;武安球铁2430-2480元/吨,环比下跌100元,同比下跌520元。近日铁价稳中有跌,市场弱势格局不变。钢坯和铁矿石价格不断下行,商家心态较为悲观。终端需求迟迟不见起色,钢厂对炼钢铁持续打压,铸企采购谨慎观望,预计短期弱势难改。 |
西北 | 新疆炼钢铁1800元/吨,环比下跌40元,同比下跌375元;宁夏中卫炼钢铁2150-2200元/吨,环比持稳,同比下跌250元;金昌炼钢铁承兑2400元/吨,环比持稳,同比下跌150元;阜康铸造铁2000-2050元/吨,环比下跌100元,同比下跌380元。近日市价弱稳为主,市场交投氛围较为冷清。目前新疆地区仅个别高炉坚持生产,但铁厂出货压力依然较大,部分商家为促进成交,让利走货。市场暂无利好提振,预计短期继续偏弱运行。 |
山西 | 翼城炼钢铁2190-2230元/吨,环比下跌110元,同比下跌470元;铸造铁2350-2400元/吨,环比下跌150元,同比下跌540元;球铁2270-2320元/吨,环比下跌150元,同比下跌560元。炼钢铁市场,随着钢坯大幅下跌,钢厂对炼铁采购并不积极,多消耗本厂库存,另矿石接连走低,成本支撑不再,商家对后市预期悲观,当地铁厂库存略有增加。铸造铁、球墨铁市场,下游企业订单不多,多消耗库存,市场成交清淡,铁厂库存积压严重,部分高达两万吨,另有商家转产炼钢铁,市场心态偏弱运行。 |
浙江 | 宁波铸造铁2680-2730元/吨承兑,环比下跌70元,同比下跌470元;宁波风电铁2680-2700元/吨承兑,环比下跌100元,同比下跌520元。各地主流铁厂出厂价接连走低,当地贸易商售价随之下调,市场成交多以老客户为主,商家存货不多,随原料、钢材接连走低,商家对后市预期悲观。 |
四川 | 成都炼钢铁2050-2100元/吨,环比下跌120元,同比下跌450元;广元铸造铁2500-2550元/吨,环比下跌50元,同比下跌450元。当地主流钢厂多停采炼钢铁,而铁厂多供应江西、云南、广东等地区,然随着内地价格不断走低,铁厂价格优势不再,加之成本高企,铁厂陆续停产检修,铸造铁、球墨铁市场,下游需求偏淡,厂家多退市,市场供需两弱。 |
山东 | 山东:滨州炼钢铁成交在2170-2200元/吨,环比跌150元,同比跌490元,莱芜炼钢铁2180-2200元/吨,环比跌130元,同比跌480元。近日原料、成品材、钢坯陆续走低,致炼钢铁成交欠佳,铁厂售价大幅下调,但因钢厂采购量尚可,整体库存压力不大。临沂铸造铁成交在2320-2420元/吨,环比跌80元,,同比跌510元,滨州铸造铁2340-2380元/吨,环比跌50元,同比跌520元。铸造铁需求低迷不改,随原料走低,成本支撑减弱,铁厂售价再度下调。济南球墨铁2390-2420元/吨,环比跌130元,同比跌580元。球铁成交清淡,库存难降,随成本走低,报价下调。 |
内蒙古 | 内蒙古:乌海炼钢铁2100-2150元/吨,同比跌260元。乌海铸造铁2350-2400元/吨,同比跌250元左右。炼钢铁方面,周边钢厂采购价稳定,且采购量尚可,铁厂调价意愿低,现多维稳运行,但随原料走低,商家对后市难言乐观。铸造铁方面,铸造厂订单稀少,生铁需求难有好转,加之铁厂生产积极性不高,整体呈供需两弱状态。 |
辽宁 | 辽宁:鞍山炼钢铁2250-2300元/吨,环比跌200元,同比跌450元。鞍山铸造铁2380-2400元/吨,环比跌200元,同比跌470元左右。本溪球墨铁成交在2430-2480元/吨,环比跌100元,同比跌480元。钢市大环境偏弱,钢厂对生铁采购积极性较低,炼钢铁出货不畅,铁厂生产意愿低,停产高炉无复产意愿。铸造铁、球墨铁方面,市场成交清淡,加之成本支撑不力,商家心态悲观,售价持续下调。 |
富宝
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。