2015年1-2月份规模以上工业增加值增长6.8%
2015年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2014年12月份回落1.1个百分点;从环比看,2月份比上月增长0.45%。

分三大门类看,1-2月份,采矿业增加值同比增长4.2%,制造业增长7.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。
分经济类型看,1-2月份,国有控股企业增加值同比增长2.2%,集体企业增长3.0%,股份制企业增长7.7%,外商及港澳台商投资企业增长4.9%。
分行业看,1-2月份,41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长5.4%,纺织业增长7.2%,化学原料和化学制品制造业增长9.4%,非金属矿物制品业增长10.4%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.7%,通用设备制造业增长4.8%,专用设备制造业增长3.1%,汽车制造业增长8.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长10.5%,电气机械和器材制造业增长7.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%,电力、热力生产和供应业增长3.1%。
分地区看,1-2月份,东部地区增加值同比增长7.4%,中部地区增长8.4%,西部地区增长8.0%,东北地区下降0.6%。
分产品看,1-2月份,564种产品中有372种产品同比增长。其中,钢材16807万吨,同比增长2.1%;水泥26366万吨,增长11.2%;十种有色金属770万吨,增长6.8%;乙烯295万吨,增长5.7%;汽车422.1万辆,增长4.6%;轿车204.1万辆,增长1.6%;发电量8561亿千瓦时,增长1.9%;原油加工量8264万吨,增长3.5%。
1-2月份,工业企业产品销售率为97.3%,比上年同期下降0.2个百分点。工业企业实现出口交货值16439亿元,同比名义增长4.2%。
2015年1-2月份规模以上工业生产主要数据
| 指 标 | 绝对量 | 同比增长 (%) |
| 规模以上工业增加值 | … | 6.8 |
| 分三大门类 | ||
| 采矿业 | … | 4.2 |
| 制造业 | … | 7.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 |
| 分经济类型 | ||
| 国有控股企业 | … | 2.2 |
| 集体企业 | … | 3.0 |
| 股份制企业 | … | 7.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 4.9 |
| 主要行业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | … | 5.4 |
| 食品制造业 | … | 7.1 |
| 纺织业 | … | 7.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 9.4 |
| 医药制造业 | … | 10.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 8.7 |
| 非金属矿物制品业 | … | 10.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.7 |
| 金属制品业 | … | 9.7 |
| 通用设备制造业 | … | 4.8 |
| 专用设备制造业 | … | 3.1 |
| 汽车制造业 | … | 8.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 10.5 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 7.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 3.1 |
| 主要产品产量 | ||
| 布 (亿米) | 94 | 4.6 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 1434 | 10.2 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 494 | -0.4 |
| 乙烯 (万吨) | 295 | 5.7 |
| 化学纤维 (万吨) | 690 | 10.6 |
| 水泥 (万吨) | 26366 | 11.2 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 12670 | -6.8 |
| 生铁 (万吨) | 11870 | 0.0 |
| 粗钢 (万吨) | 13053 | -1.5 |
| 钢材 (万吨) | 16807 | 2.1 |
| 十种有色金属 (万吨) | 770 | 6.8 |
| 氧化铝 (万吨) | 851 | 13.4 |
| 金属切削机床 (万台) | 12 | 6.1 |
| 汽车 (万辆) | 422.1 | 4.6 |
| 轿车 (万辆) | 204.1 | 1.6 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1864 | -0.6 |
| 微型计算机设备 (万台) | 4549 | -9.7 |
| 移动通信手持机 (万台) | 24197 | 6.1 |
| 集成电路 (亿块) | 142 | 12.3 |
| 焦炭(万吨) | 7417 | -2.8 |
| 发电量(亿千瓦时) | 8561 | 1.9 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 6945 | -0.8 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1037 | 12.7 |
| 原油加工量(万吨) | 8264 | 3.5 |
| 天然原油(万吨) | 3415 | 1.1 |
| 天然气(亿立方米) | 225 | 5.5 |
| 产品销售率(%) | 97.3 | -0.2(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 16439 | 4.2 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。



