期螺先抑后扬 5日钢材指数(Myspic)震荡偏弱
5日国内钢材指数(Myspic)综合指数报124.29点,较上一交易日下跌0.07%。期螺周一走势跌宕,开盘快速探底,午后震荡上行,现货市场心态随之起伏。汇丰制造业PMI终值48.1,较初值回落0.2个百分点,与上月持平,经济面弱势局面短期难扭转,终端需求释放有限。而粗钢产量高位徘徊,市场钱紧仍将持续,故短期内钢价仍将以弱势调整。
5月5日长材指数136.3点,较上一交易日下跌0.11%。今日国内建材价格小幅下跌,上海、北京、天津、福州等多个市场出现10-30元/吨不等的下跌。就上海市场而言,资金面依旧不乐观,下游有效需求释放不足,成交平平。期螺快速下探后震荡走高,受累期螺走势跌宕,商家心态上也出现波动,报价随之下调。午后市场低价成交有所好转,现货价格跌势渐止。5日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报3346元/吨,较上一交易日下跌4元/吨。
5月5日扁平材指数112.81点,较上一交易日下跌0.03%。其中,热轧板卷指数下跌0.05%,中厚板指数上涨0.01%。今日全国热轧整体持稳,上海、南京、武汉、济南等少数市场出现10-20元/吨的涨跌,其余市场运行平稳。主要市场中,上海地区底部支撑力度强,价值燕钢招标价偏高,部分商家报价上调,但大多数商户仍以低价出货为主,目前沪市热卷价格底部上移。乐从市场平稳运行,钢厂投放资源有限,市场供应压力不大,短期内价格仍以盘整为主。5日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格为3512元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。5日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格为3512元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。
今日国内中厚板市场继续趋稳,天津、福州、武汉等地价格稳定,上海、杭州、济南等地价格小幅下跌10-50元/吨不等,广州、福州市场局部上调。主要市场走势出现分化,上海市场成交不理想,商家心态上也出现分歧,但市场库存压力不大。乐从市场稳中有涨,部分商家报价试探性上调10-20元/吨,商家心态平稳,普遍认为短期价格将继续盘整。综合全国市场来看,市场成交不佳,但库存量也较低,预计价格仍以弱势盘整为主。5日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3512元/吨,与上一交易日持平。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
5月5日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 124.29 | 124.38 | -0.07% | 124.53 | -0.19% | 123.44 | 0.69% | 133.67 | -7.02% |
长材 | 136.3 | 136.45 | -0.11% | 136.69 | -0.29% | 135.65 | 0.48% | 148.4 | -8.15% |
扁平 | 112.81 | 112.84 | -0.03% | 112.9 | -0.08% | 111.77 | 0.93% | 121.81 | -7.39% |
一次材 | 130.63 | 130.73 | -0.08% | 130.88 | -0.19% | 129.64 | 0.76% | 141.15 | -7.45% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 124.3 | 124.5 | -0.16% | 124.7 | -0.32% | 124.28 | 0.02% | 134.93 | -7.88% |
华南 | 129.04 | 129.04 | - | 129.12 | -0.06% | 127.71 | 1.04% | 139.7 | -7.63% |
华北 | 118.76 | 118.82 | -0.05% | 118.76 | - | 117.14 | 1.38% | 128.65 | -7.69% |
中南 | 126.56 | 126.62 | -0.05% | 126.84 | -0.22% | 125.92 | 0.51% | 137.56 | -8.00% |
东北 | 116.63 | 116.61 | 0.02% | 116.78 | -0.13% | 114.93 | 1.48% | 124.28 | -6.16% |
西南 | 130.01 | 130.06 | -0.04% | 130.03 | -0.02% | 129 | 0.78% | 138.27 | -5.97% |
西北 | 124.83 | 124.77 | 0.05% | 125.02 | -0.15% | 123.6 | 1.00% | 138.99 | -10.19% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 131.92 | 132.11 | -0.14% | 132.28 | -0.27% | 131.91 | 0.01% | 143.95 | -8.36% |
线材 | 137 | 137.1 | -0.07% | 137.29 | -0.21% | 135.21 | 1.32% | 147.37 | -7.04% |
型材 | 145.62 | 145.76 | -0.10% | 146.26 | -0.44% | 145.59 | 0.02% | 161.22 | -9.68% |
中厚 | 128.78 | 128.77 | 0.01% | 128.94 | -0.12% | 127.97 | 0.63% | 138.73 | -7.17% |
热卷 | 122.5 | 122.56 | -0.05% | 122.61 | -0.09% | 120.9 | 1.32% | 131.35 | -6.74% |
窄带 | 101.5 | 101.49 | 0.01% | 101.48 | 0.02% | 100.16 | 1.34% | 110.07 | -7.79% |
冷板 | 97.44 | 97.47 | -0.03% | 97.54 | -0.10% | 97.53 | -0.09% | 108.6 | -10.28% |
镀锌 | 89.27 | 89.28 | -0.01% | 89.28 | -0.01% | 88.79 | 0.54% | 95.72 | -6.74% |
无缝管 | 104.1 | 104.15 | -0.05% | 104.2 | -0.10% | 104.31 | -0.20% | 113.8 | -8.52% |
焊管 | 130.56 | 130.85 | -0.22% | 131.09 | -0.40% | 129.2 | 1.05% | 141.65 | -7.83% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:赵满满021-26093823
资讯监督:梁艳红021-26093393
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。