2013年12月份规模以上工业增加值增长9.7%
2013年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.7%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比11月份回落0.3个百分点;从环比看,12月份比上月增长0.71%。1-12月,规模以上工业增加值同比增长9.7%。
分经济类型看,12月份,国有及国有控股企业增加值同比增长8.3%,集体企业增长3.4%,股份制企业增长10.8%,外商及港澳台商投资企业增长8.9%。
分三大门类看,12月份,采矿业增加值同比增长5.4%,制造业增长10.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.0%。
分行业看,12月份,41个大类行业中有40个行业增加值保持同比增长。其中,纺织业增长6.3%,化学原料和化学制品制造业增长12.6%,非金属矿物制品业增长9.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长7.7%,通用设备制造业增长8.2%,汽车制造业增长20.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.0%,电气机械和器材制造业增长11.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%,电力、热力的生产和供应业增长5.2%。
分地区看,12月份,东部地区增加值同比增长8.9%,中部地区增长10.5%,西部地区增长11.3%。
分产品看,12月份,464种产品中有307种产品同比增长。其中,发电量4780亿千瓦时,同比增长8.3%;钢材9041万吨,增长10.3%;水泥20529万吨,增长10.8%;原油加工量4202万吨,增长0.2%;十种有色金属347万吨,增长2.3%;乙烯153万吨,增长15.1%;汽车229.8万辆,增长22.8%;轿车127.1万辆,增长20.1%。
12月份,工业企业产品销售率为99.1%,比上年同期下降0.4个百分点。工业企业实现出口交货值10672亿元,同比名义增长5.8%。
2013年12月份规模以上工业生产主要数据
12月 | 1-12月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、规模以上工业增加值 | … | 9.7 | … | 9.7 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 5.4 | … | 6.4 |
制造业 | … | 10.7 | … | 10.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.0 | … | 6.8 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 8.3 | … | 6.9 |
集体企业 | … | 3.4 | … | 4.3 |
股份制企业 | … | 10.8 | … | 11.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.9 | … | 8.3 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 6.3 | … | 8.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 12.6 | … | 12.1 |
非金属矿物制品业 | … | 9.1 | … | 11.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.7 | … | 9.9 |
通用设备制造业 | … | 8.2 | … | 9.2 |
汽车制造业 | … | 20.8 | … | 14.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.0 | … | 4.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 11.0 | … | 10.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.8 | … | 11.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.2 | … | 6.2 |
主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4780 | 8.3 | 52451 | 7.6 |
生铁(万吨) | 5472 | 5.9 | 70897 | 6.2 |
粗钢(万吨) | 6235 | 6.5 | 77904 | 7.5 |
钢材(万吨) | 9041 | 10.3 | 106762 | 11.4 |
水泥(万吨) | 20529 | 10.8 | 241440 | 9.6 |
原油加工量(万吨) | 4202 | 0.2 | 47858 | 3.3 |
十种有色金属(万吨) | 347 | 2.3 | 4029 | 9.9 |
焦炭(万吨) | 3981 | 9.2 | 47636 | 8.1 |
硫酸(折100%)(万吨) | 696 | 2.1 | 8078 | 5.8 |
烧碱(折100%)(万吨) | 255 | 10.8 | 2854 | 6.6 |
化学纤维(万吨) | 369 | 8.2 | 4134 | 8.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 6151 | 8.9 | 77898 | 11.2 |
乙烯(万吨) | 153 | 15.1 | 1623 | 8.5 |
微型计算机设备(万台) | 3864 | 14.9 | 35246 | 7.8 |
集成电路(亿块) | 75 | 9.5 | 868 | 10.4 |
汽车(万辆) | 229.8 | 22.8 | 2387.2 | 18.4 |
其中:轿车(万辆) | 127.1 | 20.1 | 1330.1 | 16.6 |
产品销售率(%) | 99.1 | -0.4(百分点) | 97.8 | -0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 10672 | 5.8 | 113471 | 5.0 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。