8月25日TSI铁矿石各个品味价格指数统计
分享到
时间:2014-08-26 10:26:24编辑:arince来源:欧普钢网
日期 62%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) 变动(美元/吨) 涨幅% 58%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) 变动(美元/吨) 涨幅%
日期 | 62%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) | 变动(美元/吨) | 涨幅% | 58%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) | 变动(美元/吨) | 涨幅% | ||||||||||
2014/8/25 | 89.2 | -0.9 | -1 | 78.5 | -0.8 | -1.01 | ||||||||||
2014/8/22 | 90.1 | -1.8 | -1.96 | 79.3 | -0.8 | -1 | ||||||||||
2014/8/21 | 91.9 | -0.4 | -0.43 | 80.1 | -0.8 | -0.99 | ||||||||||
2014/8/20 | 92.3 | -0.7 | -0.75 | 80.9 | - | - | ||||||||||
2014/8/19 | 93 | -0.3 | -0.32 | 80.9 | - | - | ||||||||||
2014/8/18 | 93.3 | -0.1 | -0.11 | 80.9 | -0.4 | -0.49 | ||||||||||
2014/8/15 | 93.4 | +0.2 | +0.21 | 81.3 | +0.4 | +0.49 | ||||||||||
2014/8/14 | 93.2 | - | - | 80.9 | +0.2 | +0.25 | ||||||||||
2014/8/13 | 93.2 | -0.8 | -0.85 | 80.7 | - | - | ||||||||||
2014/8/12 | 94 | -1.3 | -1.36 | 80.7 | -0.1 | -0.12 | ||||||||||
|
(文章来源:生意社)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐