1月26日全国中厚板行情汇总
分享到
时间:2014-01-26 16:57:00编辑:arince来源:中国钢铁新闻网
地区 价格 跌幅及走势 产地
| 地区 | 价格 | 跌幅及走势 | 产地 |
| 普20mm |
| 上海 | 3560 | → | 营口 |
| 杭州 | 3470 | → | 南钢 |
| 南京 | 3500 | → | 马钢 |
| 济南 | 3440 | → | 济钢 |
| 合肥 | 3510 | → | 马钢 |
| 福州 | 3650 | → | 三明 |
| 南昌 | 3580 | → | 新余 |
| 广州 | 3640 | → | 韶钢 |
| 长沙 | 3570 | → | 柳钢 |
| 武汉 | 3490 | → | 邯钢 |
| 郑州 | 3400 | → | 安阳 |
| 北京 | 3330 | → | 天钢 |
| 天津 | 3310 | → | 天钢 |
| 石家庄 | 3260 | → | 邯钢 |
| 太原 | 3380 | → | 临钢 |
| 沈阳 | 3420 | → | 天钢 |
| 哈尔滨 | 3520 | → | 天钢 |
| 重庆 | 3580 | → | 重钢 |
| 成都 | 3560 | → | 酒钢 |
| 昆明 | 3830 | → | 柳钢 |
| 西安 | 3420 | → | 酒钢 |
| 兰州 | 3480 | → | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 3570 | → | 八钢 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。