部分钢企2014年经营情况及2015年奋斗目标
据钢协统计,2014年,国内大中型钢铁企业实现销售收入35882.07亿元,同比下降2.98%;实现利税1090.92亿元,同比增长12.15%;实现利润304.44亿元,同比增加87.54亿元,增长40.36%。累计亏损面14.77%,同比下降4.55个百分点;亏损额117.47亿元,同比下降8.02%;销售利润率为0.85%,同比提高0.26个百分点。从利润的构成情况来看,主营业务保持盈利,但盈利水平很低。
统计数据显示,2014年,重点大中型钢铁企业完成生铁产量64427.12万吨,同比增长2.42%;粗钢产量65767.27万吨,同比增长1.65%;钢材产量63328.54万吨,同比增长1.48%。
序号 | 钢企 | 2014年经营情况 | 2015年目标任务 |
1 | 攀枝花钢城集团 | 螺纹钢48.2万吨 |
|
2 | 昆明钢铁 控股有限公司 |
| |
3 | 衡阳华菱钢管 有限公司 | 主业实现销售收入65亿元,利润1900万元 | 铁90万吨,钢135万吨,管120万吨,销售钢管120万吨,其中双高产品60万吨,实现主业销售收入64亿元,主业利润确保不亏,争取1亿元。 |
4 | 北满特殊钢 有限责任公司 | 生铁产量73.06万吨,钢产量77.6万吨,钢材产量68.71万吨 |
|
5 | 联合有限责任 公司 | 全年实现盈利1.23亿元 |
|
6 | 九江钢铁公司 | 全年实现盈利3.87亿元 |
|
7 | 新余钢铁集团 | 营业收入420.57亿元;利润1.6亿元 | 完成生铁898万吨、钢871.5万吨、钢材坯846.6万吨;实现营业收入410亿元,实现利税13亿元,其中利润2亿元。 |
8 | 河北钢铁集团 | 预计净利润盈利约67000-70000万元;比上年同期增长476.69%-502.51% |
|
9 | 本钢集团 | 营业收入1110亿元 |
|
10 | 陕钢集团 | 龙钢公司去年实现营业收入246.19亿元 |
|
11 | 沙钢集团 | 2014年企业完成营业收入2485.36亿元、实现利税80.35亿元、利润48.09亿元,与同比分别增长8.99%、38.9%和55.5% |
|
12 | 福建三钢集团 | 利润1.947亿元,产钢921万吨 |
|
13 | 重庆钢铁集团 | 实现净利润5000万元,非钢产业料实现销售收入95.92亿元。 | 力争主业继续减亏 |
14 | 新兴际华集团 | 预计2014年实现净利润同比增长8% |
|
15 | 柳州钢铁(集团)公司 | 实现营业收入600亿元,利润3.15亿元 | 钢产量1150万吨,钢材产量1410万吨,营业收入650亿元,利润3.5亿元。 |
16 | 包钢集团 | 包钢本部累计产铁1000.33万吨,产钢1027.21万吨,生产商品坯材961.48万吨,线材29.8万吨 |
|
17 | 太钢集团 | 全年预计产钢1073万吨,其中不锈钢380万吨;实现营业收入1400亿元,实现利润2亿元。 | 钢产量1100万吨,其中不锈钢430万吨;营业收入1200亿元;利润5亿元。 |
18 | 渤海钢铁集团 | 生铁1830万吨、粗钢1850万吨、钢材1950万吨 |
|
19 | 武钢集团 | 预计实现营业收入1450亿元、利润16.8亿元。 | 生产铁2685万吨、钢2725万吨、材2609万吨;实现销售收入1380亿元、利润18亿元 |
20 | 安钢集团 | 实现销售收入470亿元,同比增长16.16%;实现利税16亿元,同比增长79.77%。 |
|
21 | 鞍山钢铁集团 | 鞍山钢铁(管控口径)铁、钢、钢材产量分别完成2375万吨、2360万吨、2274万吨 | 扭亏为盈 |
22 | 鞍钢集团 | 鞍钢集团预计同比减亏24.95亿元,其中,鞍山区域盈利8.46亿元,攀钢同比减亏26.59亿元 | 扭亏为盈 |
23 | 宝钢股份 | 2014年实现营业总收入1884.27亿元,同比减少0.84%;净利润58.23亿元,同比增长0.08%。 |
|
24 | 广东韶钢松山 股份有限公司 | 预计全年净利润亏损11亿元,同比大降1184%。 |
|
25 | 江苏常宝钢管 股份有限公司 | 2014年营业总收入37.766亿,同比下降5.3%。净利2.46亿,同比增长8.33% |
|
26 | 凌钢股份 | 预计2014年亏损额达6.9亿元 |
|
27 | 中原特钢 股份有限公司 | 2014年实现营业收入12.19亿元,同比下降7.4%。 |
|
28 | 新疆八一钢铁 股份有限公司 | 实现营业总收入2,063,634.05万元,同比减少11.03%;净利润亏损203,181.75万元 |
|
29 | 南京钢铁股份 有限公司 | 料2014年净利3亿元,扭亏 |
|
30 | 抚顺特殊钢 股份有限公司 | 业绩预增80%-120% |
|
31 | 山东钢铁 股份有限公司 | 预亏13.5亿元 | 利润目标为2.2亿元、奋斗目标为3亿元。 |
32 | 首钢股份 | 预计2014年扭亏净赚5000万-1亿 |
|
33 | 沙钢股份 | 净利润盈利3400-4200万元 ,比上年同期增长20%-50%。(修正后) | 实现营业收入2588亿元、利税超80亿元 |
34 | 股份有限公司 | 料净利4000万元,扭亏为盈 |
|
35 | 华菱钢铁 股份有限公司 | 累计实现销售收入817亿元,实现利润12.2亿元。料2014净利6000-9000万元,扭亏为盈 | 铁90万吨,钢135万吨,管120万吨,销售钢管120万吨,其中双高产品60万吨 |
36 | 福建三钢闽光 股份有限公司 | 2014年公司实现营业收入180.22亿元,同比下降6.61%;预计归属于母公司所有者的净利润3198.79万元,同比下降40.65%。 |
|
37 | 西宁特殊钢 股份有限公司 | 料2014年净利1000-5000万元,扭亏为盈 |
|
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。