2月26日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
分享到
时间:2015-02-27 09:25:34编辑:arince来源:欧普钢网
合约月份 62%粉矿结算价格(CFR 中国) 前一日结算价 变动 涨幅 当日最高价 当日最低价 成交量(手)
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年2月 | 62.67 | 62.71 | -0.04 | -0.10% | - | - | - |
2015年3月 | 63.33 | 62.4 | 0.93 | 1.50% | 63.5 | 63 | 194 |
2015年4月 | 62.6 | 61.83 | 0.77 | 1.30% | 62.8 | 61.5 | 196 |
2015年5月 | 62.37 | 61.49 | 0.88 | 1.40% | 62.75 | 61.5 | 56 |
2015年6月 | 62.07 | 61.17 | 0.9 | 1.50% | 62.75 | 61.5 | 66 |
2015年7月 | 60.48 | 59.67 | 0.81 | 1.40% | 60.75 | 60.25 | 44 |
2015年8月 | 60.46 | 59.58 | 0.88 | 1.50% | 60.75 | 60.25 | 44 |
2015年9月 | 60.37 | 59.5 | 0.87 | 1.50% | 60.75 | 60.25 | 44 |
2015年10月 | 59.92 | 59 | 0.92 | 1.60% | 59 | 58.5 | - |
2015年11月 | 59.83 | 58.92 | 0.91 | 1.50% | 59 | 58.5 | - |
2015年12月 | 59.75 | 58.83 | 0.92 | 1.60% | 59 | 58.5 | - |
2016年1月 | 58.67 | 58.29 | 0.38 | 0.70% | 58.75 | 58.5 | - |
2016年2月 | 58.67 | 58.29 | 0.38 | 0.70% | 58.75 | 58.5 | - |
2016年3月 | 58.67 | 58.29 | 0.38 | 0.70% | 58.75 | 58.5 | - |
2016年4月 | 58.08 | 57.83 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2016年5月 | 58.08 | 57.83 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2016年6月 | 58.08 | 57.83 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2016年7月 | 58 | 57.67 | 0.33 | 0.60% | - | - | - |
2016年8月 | 58 | 57.67 | 0.33 | 0.60% | - | - | - |
2016年9月 | 58 | 57.67 | 0.33 | 0.60% | - | - | - |
2016年10月 | 57.92 | 57.54 | 0.38 | 0.70% | - | - | - |
2016年11月 | 57.92 | 57.54 | 0.38 | 0.70% | - | - | - |
2016年12月 | 57.92 | 57.54 | 0.38 | 0.70% | - | - | - |
2017年1月 | 58.53 | 58.28 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年2月 | 58.53 | 58.28 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年3月 | 58.53 | 58.28 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年4月 | 58.7 | 58.45 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年5月 | 58.7 | 58.45 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年6月 | 58.7 | 58.45 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年7月 | 58.87 | 58.62 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年8月 | 58.87 | 58.62 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年9月 | 58.87 | 58.62 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年10月 | 59.03 | 58.78 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年11月 | 59.03 | 58.78 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2017年12月 | 59.03 | 58.78 | 0.25 | 0.40% | - | - | - |
2018年1月 | 60.05 | 59.43 | 0.62 | 0.01 | - | - | - |
2018年2月 | 60.05 | 59.43 | 0.62 | 0.01 | - | - | - |
2018年3月 | 60.05 | 59.43 | 0.62 | 0.01 | - | - | - |
2018年4月 | 60.05 | 59.43 | 0.62 | 0.01 | - | - | - |
2018年5月 | 60.05 | 59.43 | 0.62 | 0.01 | - | - | - |
2018年6月 | 60.05 | 59.43 | 0.62 | 0.01 | - | - | - |
2018年7月 | 60.05 | 59.68 | 0.37 | 0.006 | - | - | - |
2018年8月 | 60.05 | 59.68 | 0.37 | 0.006 | - | - | - |
2018年9月 | 60.05 | 59.68 | 0.37 | 0.006 | - | - | - |
2018年10月 | 60.05 | 59.68 | 0.37 | 0.006 | - | - | - |
2018年11月 | 60.05 | 59.68 | 0.37 | 0.006 | - | - | - |
2018年12月 | 60.05 | 59.68 | 0.37 | 0.006 | - | - | - |
合计 | 644 |
(钢之家)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐