商务部公布2013年第二批稀土出口配额
商务部7月1日公布2013年第二批稀土出口配额,其中轻稀土、中重稀土配额分别为13821吨和1679吨。此次下达的配额量根据相关企业2010年至2012年出口实绩计算。
商务部2012年12月28日公布了2013年稀土出口企业名单和第一批出口配额,第一批配额轻、中重稀土合计约为1.55万吨。
附件
2013年第二批稀土出口配额下达表
单位:吨
序号 | 公司名称 | 配额数量 | |
轻稀土 | 中重稀土 | ||
1 | 五矿集团 | 802 | 171 |
五矿稀土集团有限公司 | 670 | 140 | |
赣县红金稀土有限公司 | 132 | 31 | |
2 | 中国中钢集团公司 | 462 | 44 |
3 | 中国有色金属进出口江苏公司 | 758 | 137 |
4 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 735 | 141 |
5 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 572 | 79 |
6 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 455 | 94 |
7 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 647 | 56 |
8 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 529 | 118 |
9 | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 611 | 114 |
10 | 包钢集团公司 | 1662 | 93 |
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 509 | 28 | |
内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 444 | 27 | |
包头华美稀土高科有限公司 | 508 | 29 | |
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 201 | 9 | |
11 | 中国中铝公司 | 373 | 96 |
中铝稀土(江苏)有限公司 | 373 | 96 | |
12 | 江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司 | 438 | 6 |
13 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 660 | 57 |
14 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 712 | 21 |
15 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 881 | 72 |
16 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 378 | 40 |
17 | 徐州金石彭源稀土材料厂 | 546 | 54 |
18 | 广东珠江稀土有限公司 | 83 | 37 |
19 | 溧阳罗地亚稀土新材料有限公司 | 489 | 141 |
20 | 包头罗地亚稀土有限公司 | 1020 | 65 |
21 | 呼和浩特融信新金属冶炼有限公司 | 155 | 14 |
22 | 包头三德电池材料有限公司 | 159 | 10 |
23 | 淄博加华新材料资源有限公司 | 683 | 19 |
24 | 西安西骏新材料有限公司 | 11 | 0 |
合计 | 13821 | 1679 |
来源:wind资讯
(编辑者:smallerhui)
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。