【钢为石头记】4月3日铁矿石重要数据
分享到
时间:2015-04-07 08:54:10编辑:arince来源:欧普钢网
《铁矿石普指跌0.5》 普氏62%铁矿石指数$47.5跌0.5,月均价$47.75 。
《铁矿石普指跌0.5》 | 普氏62%铁矿石指数$47.5跌0.5,月均价$47.75 。 |
《天津港进口矿跌5-10》 | 天津港进口矿现货报价跌5-10。61.5PB粉380-390;62.5纽曼粉385-395;62PB块485-495。 |
《日照港进口矿跌5-10》 | 日照港进口矿报价跌5-10。61.5PB粉365-375;57罗布河粉335-345;62.5PB块455-465跌20。 |
《京唐港进口矿跌10-20》 | 京唐港进口矿现货报价跌10-20。61.5PB粉370-380;62PB块475-485;61麦克粉360-370。 |
《青岛港进口矿跌10-15》 | 青岛港进口矿价跌10-15。61.5PB粉365-375;63.5印粉385-395;62PB块465-475。 |
《曹妃甸港进口矿跌5-20》 | 曹妃甸港进口矿现货报价跌5-20,61.5PB粉370-380;62PB块480-490;58杨迪粉315-325。 |
《山东地区铁精粉报价下滑》 | 山东地区铁精粉报价下滑,跌幅在10-20元。现当地不含税报价440-460元。 |
《进口矿远期现货跌1.5-2.5》 | 进口矿远期现货参考价跌1.5-2.5。61.5澳粉报46-47;64.5巴粗报49;63.5印粉47.5-48.5。 |
《3日收盘价380元跌1.04%》 | 大商所铁矿石主力1509合约3日早盘以375元/吨低开,开盘后价格触及到全日最低点,随后震荡上行,收出全天最高价,盘中价格震荡运行。全天最高389元/吨,全天最低370元/吨,报收于380元/吨,较上一交易日结算价相比下跌4元,跌幅1.04%,成交1874760,持仓810424,较上一交易日减仓72476。 |
市场简评: 经过连日来的快速杀跌,目前铁矿石价格已一举击穿FMG的成本线,在亏损的状态下,国外矿山的开工率很有可能将受到影响,矿价继续下跌空间非常有限。同时,目前钢厂和整体库存水平并不高,一些资金实力较强的大型贸易商仍未放弃抄底的想法。预计下周进口铁矿石市场有望迎来一波超跌反弹行情,价位偏高的国产矿将继续稳中略降。 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐