10月13日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
分享到
时间:2014-10-14 08:38:27编辑:arince来源:欧普钢网
合约月份 62%粉矿结算价格(CFR 中国) 前一日结算价 变动 涨幅 当日最高价 当日最低价 成交量(手)
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2014年10月 | 82.83 | 80.56 | 2.27 | 2.80% | 83.5 | 80.5 | 122 |
2014年11月 | 83.5 | 80.37 | 3.13 | 3.90% | 84 | 79.5 | 268 |
2014年12月 | 83.25 | 80.06 | 3.19 | 4.00% | 84 | 82.5 | 100 |
2015年1月 | 82.92 | 80.1 | 2.82 | 3.50% | 84 | 79 | 246 |
2015年2月 | 82.92 | 80.1 | 2.82 | 3.50% | 84 | 79 | 216 |
2015年3月 | 82.92 | 80.1 | 2.82 | 3.50% | 84 | 79 | 216 |
2015年4月 | 81 | 78.41 | 2.59 | 3.30% | 82.25 | 79 | 76 |
2015年5月 | 81 | 78.41 | 2.59 | 3.30% | 82.25 | 79 | 74 |
2015年6月 | 81 | 78.41 | 2.59 | 3.30% | 82.25 | 79 | 64 |
2015年7月 | 80.88 | 78.66 | 2.22 | 2.80% | 81.5 | 79 | 12 |
2015年8月 | 80.88 | 78.66 | 2.22 | 2.80% | 81.5 | 79 | 12 |
2015年9月 | 80.88 | 78.66 | 2.22 | 2.80% | 81.5 | 79 | 12 |
2015年10月 | 80.97 | 78.85 | 2.12 | 2.70% | 81.5 | 79 | 12 |
2015年11月 | 80.97 | 78.85 | 2.12 | 2.70% | 81.5 | 79 | 12 |
2015年12月 | 80.97 | 78.85 | 2.12 | 2.70% | 81.5 | 79 | 12 |
2016年1月 | 82.17 | 79.66 | 2.51 | 3.20% | - | - | - |
2016年2月 | 82.25 | 79.72 | 2.53 | 3.20% | - | - | - |
2016年3月 | 82.33 | 79.79 | 2.54 | 3.20% | - | - | - |
2016年4月 | 82.75 | 80.29 | 2.46 | 3.10% | - | - | - |
2016年5月 | 82.83 | 80.35 | 2.48 | 3.10% | - | - | - |
2016年6月 | 82.92 | 80.41 | 2.51 | 3.10% | - | - | - |
2016年7月 | 83.17 | 80.79 | 2.38 | 3.00% | - | - | - |
2016年8月 | 83.25 | 80.85 | 2.4 | 3.00% | - | - | - |
2016年9月 | 83.33 | 80.91 | 2.42 | 3.00% | - | - | - |
2016年10月 | 83.42 | 81.22 | 2.2 | 2.70% | - | - | - |
2016年11月 | 83.5 | 81.29 | 2.21 | 2.70% | - | - | - |
2016年12月 | 83.58 | 81.35 | 2.23 | 2.70% | - | - | - |
2017年1月 | 84.92 | 82.67 | 2.25 | 2.70% | - | - | - |
2017年2月 | 84.92 | 82.67 | 2.25 | 2.70% | - | - | - |
2017年3月 | 84.92 | 82.67 | 2.25 | 2.70% | - | - | - |
2017年4月 | 84.92 | 82.67 | 2.25 | 2.70% | - | - | - |
2017年5月 | 84.92 | 82.67 | 2.25 | 2.70% | - | - | - |
2017年6月 | 84.92 | 82.67 | 2.25 | 2.70% | - | - | - |
2017年7月 | 85 | 82.83 | 2.17 | 2.60% | - | - | - |
2017年8月 | 85 | 82.83 | 2.17 | 2.60% | - | - | - |
2017年9月 | 85 | 82.83 | 2.17 | 2.60% | - | - | - |
2017年10月 | 85 | 82.83 | 2.17 | 2.60% | - | - | - |
2017年11月 | 85 | 82.83 | 2.17 | 2.60% | - | - | - |
2017年12月 | 85 | 82.83 | 2.17 | 2.60% | - | - | - |
合计 | 1454 |
(钢之家)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐