21日(11:00)带钢乐从代理户报价实时汇总
分享到
时间:2014-07-21 11:07:21编辑:arince来源:欧普钢网
热 轧 带 钢 公司名 材质 钢厂
热 轧 带 钢 | ||||||
公司名 | 材质 | 钢厂 | 规格 | 单价(元) | 联系方式 | 备注 |
广东省金属材料公司 | Q195 | 瑞丰 | 3.0*510-580 | 3380 | 林剑涛 13632421511 贾斌 13650730533 | 价格电议为准 |
佛山市顺德鸿申贸易有限公司 | Q195 | 文丰 | 3.0*470~580 | 3460 | 何先生18923202004 | 规格齐全 市场波动较大,价格可议 |
凌源 | 3.0*710-715 | 3430 | ||||
凌源(LD) | 3.0*685-710 | 3430 | ||||
佛山市顺德鸿粤贸易有限公司 | Q195 | 文丰 | 3.0*470~580 | 3430 | 何先生18923202004 | 规格齐全 市场波动较大,价格可议 |
凌源(LD) | 3.0*710 | 3430 | ||||
广州市钢易物资贸易有限公司 | Q195 | 瑞丰 | 3.0 -505-585 | 3480 | 唐雪花 13316129202贺桥18926290096 | 具体电议 |
广州市众易钢铁贸易有限公司 | Q195 | 国丰 | 2.5*245-340 | 3400 | 唐雪花 13316129202贺桥18926290096 | 具体电议 |
佛山市顺德区图宇有限公司 | Q195 | 松汀 | 3.0*610-720 | 3520 | 田先生:13809815223 | |
佛山市顺德区力拓贸易有限公司 | Q195 | 松汀 | 3.0*610-685 | 3450 | 李生13702433699 | 价格电议 |
广州市众发贸易有限公司 | Q195 | 国丰 | (1.5-4.0)*232-415 | 3480 | 魏先生13825161008 020-22382756 | 自提 |
广州象屿进出口贸易有限公司 | Q195 | 瑞丰 | 2.5*295-305 | 3430 | 王先生 13826156676 | |
冷 轧 带 钢 | ||||||
公司名 | 材质 | 钢厂 | 规格 | 单价(元) | 联系方式 | 备注 |
佛山市顺德区业胜贸易有限公司 | Q195 | 国丰/瑞丰 | 0.4*(255-413) | 3850 | 梁生13715526822 莫生13727392345公司0757-28332077 | 规格齐全(有意者电议) |
0.5*(255-413) | 3800 | |||||
0.6*(255-445) | 3750 | |||||
0.7-3.0*(255-445) | 3700 | |||||
佛山市浩凯商贸有限公司 | 08AL-X | 唐山建龙 | 0.4*(500-720) | 4830 | 黄生13703022862 | 0.35~2.0规格齐全,另有Q195材质。价格电议。 |
0.5*(500-720) | 4770 | |||||
0.6*(500-720) | 4680 | |||||
0.7*(500-720) | 4600 | |||||
佛山市茂金钢铁有限公司 | 08AL-X | 唐山建龙 | 0.5*(570-720) | 4770 | 黎生13927276062 关生13450577999 | 0.8-1.2都有,落实有优惠 |
0.6*(570-720) | 4680 | |||||
0.7*(570-720) | 4600 | |||||
0.4*(570-720) | 4820 | |||||
佛山市顺德区龙江镇新日金属实业有限公司 | Q195 | 瑞丰 | 0.8*235-355(黑带) | 3750 | 靳先生13690666505;0757-23378221/23378225 | 规格齐全(有意者电议) |
0.5*610-630 | 4150 | |||||
08AL | 唐山建龙 | 0.5*610-720 | 4300 | |||
0.6-0.9*610-720 | 4200 | |||||
佛山市顺德区图宇有限公司 | Q195 | 松汀 | 0.5*610-720 | 4150 | 田先生:13809815223 | |
0.4*610-710 | 4200 | |||||
0.45*720 | 4170 | |||||
佛山市顺德区乐从镇盈信贸易有限公司 | Q195 | 国丰/前进 | 0.4*(272-355) | 3860 | 公司:0757-28834100 28106100 | 另有375-750宽度的,规格齐全,价格电议 |
0.5*(272-355) | 3800 | |||||
0.6*(272-355) | 3750 | |||||
0.7-3.0*(272-355) | 3700 |
有意参与带钢代理户(月协议量达到1000吨以上)报价者,请联系电话:0757-28100488 李先生
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐