国际钢材价格行情汇总(6月6日-6月13日)
分享到
时间:2014-06-14 12:20:52编辑:arince来源:欧普钢网
单位:美元/吨 6月6日-6月13日国际行情 热轧板卷 冷轧板卷 镀锌卷 中板 厚板 螺纹
单位:美元/吨 | 6月6日-6月13日国际行情 | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 镀锌卷 | 中板 | 厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型型钢 | 方坯 | 板坯 | |
美国进口(CIF)(1) | 650 | 739 | 915 | 783 | 783 | 673 | 695 | 783 | ||
美国国内价格 | 750 | 873 | 927 | 927 | ||||||
土耳其出口(FOB)(2) | 565 | 570 | 615 | 525 | ||||||
独联体出口(黑海/波罗的海FOB) | 535 | 625 | 555 | 555 | 545 | 555 | 490 | 505 | ||
欧盟地区价格(CFR) | 577 | 686 | 686 | 672 | 672 | 631 | 645 | |||
欧盟进口(CFR) | 564 | 652 | 706 | 598 | 598 | 604 | 618 | |||
东京市场价格(3) | 675 | 772 | 841 | 841 | 655 | 772 | ||||
日本出口价格(FOB日本)(4) | 555 | 680 | 810 | 540 | 540 | 660 | ||||
韩国市场价格 | 807 | 944 | 954 | 885 | 885 | 649 | 777 | |||
韩国进口价格 | 639 | 767 | 817 | 610 | 610 | 571 | 625 | 600 | ||
印度国内价格 | 675 | 801 | 894 | 710 | 710 | 736 | 653 | 738 | 516 | |
伊朗国内价格 | 781 | 957 | 1024 | 762 | 762 | 863 | ||||
上海市场价格(5) | 555 | 652 | 727 | 543 | 546 | 496 | 522 | 522 | 459 | |
注(1):美国价格为其格尔夫波特港口到岸价格,完税后交货。 | ||||||||||
注(2):土耳其价格为其钢厂平均出口价格。 | ||||||||||
注(3):东京市场小型型钢为9*75mm角钢价格。 | ||||||||||
注(4):日本出口小型型钢为6*65mm角钢价格。 | ||||||||||
注(5):上海市场为5.75mm热轧卷板;1.0mm冷轧卷板、镀锌板;20mm中厚板;40mm厚板;6.5mm高线;20mm三级螺纹钢;7.5#角钢价格;Q235方坯 | ||||||||||
注(6):各地价格均按当期汇率换算成以美元/吨计价。 |
来源:钢之家
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐