27日(17:35)热卷乐从代理户报价实时汇总
分享到
时间:2014-02-05 08:53:11编辑:arince来源:欧普钢网
规格(热轧板卷)4.75-11.75*1500*C
(Q235/SS400) 公司 产地 价格
(元/吨) 业务咨询电话
(Q235/SS400) 公司 产地 价格
(元/吨) 业务咨询电话
规格(热轧板卷)4.75-11.75*1500*C (Q235/SS400) | ||||
公司 | 产地 | 价格 (元/吨) | 业务咨询电话 | 备注 |
佛山市顺德区 汇盈 贸易有限公司 | 本钢/首钢/北台/燕钢/日照/太钢/宁钢/通钢 | 3570 | 洪文杰13923220030 | 规格不全 |
佛山市顺德区 侨海 贸易有限公司 | 柳钢 | 3580 | 梁景柱15917018070 | 规格齐全 |
广州建发 贸易有限公司金属部 | 首钢 | 3700 | 张正豪 13790093414 郑炜鹏 13570457963 | 规格不全 |
广东省金属 材料公司 | 首钢 | 3580 | 0757-29237791 020-83830201 | 规格齐全 |
北台 | 3560 | |||
佛山市顺德区 上润 贸易有限公司 | 鞍钢/本钢/首钢 | 一 | 曾先生13679868211 | 规格齐全 |
佛山市 百强 贸易有限公司 | 本钢/鞍钢 | 一 | 何家健13726382130 张兆铭13500276102 | 规格齐全 |
佛山市顺德区乐从镇 达泰 商贸有限公司 | 北营 | 一 | 陈先生13927238286 劳先生15875784501 | 规格齐全 |
本钢 | 一 | |||
佛山市顺德区 佳骏 贸易有限公司 | 柳钢 | 一 | 何桂珍13724652314 曾先生13929199147 | 规格齐全 |
广州 广钢国际贸易 有限公司 | 沙钢/鞍钢 | 一 | 李先生13922731109 | 规格不全 |
广州金博 贸易有限公司 | 沙钢/鞍钢 | 一 | 李先生13922731109 任生13609083597 | 规格不全 |
佛山市顺德区乐从镇 飞翔 贸易有限公司 | 柳钢 | 一 | 陈耀安13702827094 周燕灵13823416632 | 规格齐全 |
广东力能 商贸有限公司 | 柳钢 | 一 | 曾先生13302560278 | 规格不全 |
佛山市 百成 贸易有限公司 | 北台 | 一 | 何小姐13924886133 张启钊13924886138 | 规格不全 |
深圳市 凌益 投资发展有限公司 | 沙钢 | 一 | 林福平18520705844 | 规格不全 |
佛山市顺德区 指日 钢铁贸易有限公司 | 中铁 | 一 | 何伟志13794628028 何子良13923279987 | 规格齐全 |
日照 | 一 | |||
吉林建龙 | 一 | |||
本钢 | 一 | |||
佛山市顺德区 浩金 钢铁贸易有限公司 | 首钢/鞍钢 | 一 | 何先生13695249202 | 规格不全 |
佛山市 沃兆 钢铁贸易有限公司 | 本钢 | 一 | 梁兆朋13630050772 黎剑新13790082831 | 规格齐全 |
北台 | 一 | |||
佛山市顺德区 悦海 贸易有限公司 | 柳钢 | 一 | 陈锐锦13790042296 马胜彪15917018031 | 规格齐全 |
佛山市顺德区乐从镇 浩鹏 贸易有限公司 | 燕钢 | 一 | 周溢燊13794631148 | 规格不全 |
本钢 | 一 | |||
佛山市顺德区 鸿粤 贸易有限公司 | 本溪 | 一 | 黎小姐075728868228 | 规格不全 |
佛山市顺德 鸿申 贸易有限公司 | 本溪 | 一 | 0757-28976668 | 规格不全 |
佛山市 信晨 贸易有限公司 | 通钢 | 一 | 曾华健13825517481 叶健威13825521101 | 规格不全 |
佛山市顺德区 易创 贸易有限公司 | 日照 | 一 | 劳先生18923272564 劳先生18923272563 | 规格不全 |
宁钢/燕钢 | 一 | |||
佛山市南海区 南桂 钢铁材料有限公司 | 涟钢/柳钢 | 一 | 乐华阳13724994449 胡春古13724994423 | 规格齐全 |
佛山市顺德区 纳强 贸易有限公司 | 柳钢/日照 | 一 | 周先生13929150812 劳先生13790079699 | 规格不全 |
湖北侨丰 投资有限公司 | 柳钢 | 一 | 温钊13509962622 于宁13724699994 | 规格齐全 |
佛山市 大仁商贸 有限公司 | 柳钢/北台 | 一 | 陈马成18666383522 余贤东18666385357 | 规格不全 |
广州启润 贸易有限公司 | 鞍凌/鞍钢 | 一 | 王城坚18666001960 | 规格齐全 11.25、11.5、11.75量大 |
佛山市顺德区 邦文 贸易有限公司 | 北台 | 一 | 谭先生075728339277 | 规格不全 |
佛山市 君煌 贸易有限公司 | 北台 | 一 | 谭先生075728339277 | 规格不全 |
佛山市顺德区 晶盈 贸易有限公司 | 鞍钢 | 一 | 0757-28102666 黎先生18923103837 | 规格齐全 |
广州象屿 进出口贸易有限公司 | 日照 | 一 | 王甫勇13826156676 王若冰15915909661 | 规格不全 |
备注:红色字体为市场偏低价格 如果我们了解到的情况与实际情况存在差异,请第一时间与我们联系。 联系电话:0757-28977029 |
1月27日国际钢市: 国际钢市信息摘要(详情点击)
1月27日库存资讯: 煤炭、铁矿石、钢坯库存统计(详情点击)
1月27日国际热点: 国内外财经、热点要闻(详情点击)
1月27日钢市期货: 期钢、股市重要资讯(详情点击)
1月27日钢厂动态: 检修、减产情况汇总(详情点击)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐