27日(17:30)中厚板乐从代理户报价实时汇总
分享到
时间:2014-02-05 08:53:05编辑:arince来源:欧普钢网
中厚板 公司 产地 材质 规格 价格
(元/吨) 涨跌 业务咨询
(元/吨) 涨跌 业务咨询
中厚板 | |||||||
公司 | 产地 | 材质 | 规格 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 业务咨询 | 备注 |
佛山市顺德区乐从镇创成钢铁贸易有限公司 | 柳钢 | Q235 | 16-50 | 3580 | 陈永耀 28902298 28865574 | 过磅 | |
唐钢 | Q235 | 14-40 | 3600 | ||||
45-80 | 3600 | ||||||
佛山市盛驰钢铁贸易 有限公司 | 济钢 舞钢 湘钢 宝钢 南钢 新钢 | A709-50F-2 A709-50T-2 | 30-40 | 3400 | 袁先生 13923262479 | 美标桥梁板 (等同于Q345C) 四边切 理论计重 | |
50-55 | 3400 | ||||||
Q345B | 30-40 | 3400 | 四切边 理论计重 | ||||
50-55 | 3400 | ||||||
柳钢 | 50# | 12 | 3750 | 毛边 过磅计重 | |||
14-85 | 3750 | ||||||
90-125 | 3750 | ||||||
日龙贸易发展有限公司 | 唐钢 | Q235 | 25-80 | 3570 | 李生 13790061970 | 自提过磅 | |
佛山市顺德区行辉钢铁 贸易有限公司 | 韶钢 | Q235B | 12 | 3570 | 刘小姐 0757-28109908 0757-23887138 | 规格齐全 | |
Q235B | 14 | 3520 | |||||
Q235B | 16 | 3540 | 有10-100mm 锰板 | ||||
Q235B | 18-20 切边 | 3560 | |||||
佛山市顺德区乐从镇飞翔贸易有限公司 | 柳钢 新余 唐钢 | Q345B | 14-28 切边 | 一 | 邓小姐13531410207 梁小姐13715413011 | 规格齐全,以电话商议为准 | |
Q235B | 14-28 切边 | 一 | |||||
达能金属材料有限公司 | 长达 韶钢 | Q235B | 14-28 切边 | 一 | 张先生 13360370285 | 另有大量10厘至80厘锰板供应 | |
佛山市顺德区乐从镇骏升贸易有限公司 | 柳钢 三钢 天钢 | Q235 | 14-28 切边 | 一 | 何生 13751509965 曾生 13929199147 | 规格齐全 量大从优 | |
广州市鸿霖贸易有限公司 | 唐钢 鞍钢 | Q235B | 14-100 | 一 | 陈生 13416145767 | 含税 过磅 | |
鞍钢 | Q235B | 12 | 一 | ||||
佛山市钢日贸易有限公司 | 唐钢 韶钢 | Q235 | 14-25 | 一 | 江生 13927260707 0757-28833088 | 按厚度定价 免装车,过磅费 详细电议 | |
Q235 | 12/30-80 | 一 | |||||
佛山市顺业金属材料公司 | 韶钢 | Q235B | 14-28 两切 | 一 | 陈先生 13809813324 0757-82727284 | 规格齐全 现有货14-25 存于欧浦网 | |
Q235B | 30-40 两切 | 一 | |||||
佛山市南海轩源金属 材料有限公司 | 韶钢 | Q235B | 16-25 | 一 | 梁凤珍13420711454 29233456 | 包装车,含税价,过磅,量大从优! | |
30/40 | 一 | ||||||
Q345B | 14-25 | 一 | |||||
佛山市金盈贸易有限公司 | 敬业 唐钢 韶钢 | Q235B | 14-25 两切 | 一 | 邓先生 13924886136 黎生 13924886143 | 规格齐全 量大可优惠 | |
30-50 两切 | 一 | ||||||
14-25 四切 | 一 | ||||||
佛山市顺德区乐从镇众盛钢铁贸易有限公司 | 柳钢 | Q235 | 14-28 | 一 | 0757-28865554 0757-28850246 | 详细电议 | |
30-35 | 一 | ||||||
40-130 | 一 | ||||||
佛山市顺德区百汇通贸易有限公司 | 唐钢 营口 | Q235B | 30/35/45/ 50 | 一 | 陈小姐 13724660393 | 过磅 | |
如果我们了解到的情况与实际情况存在差异,请第一时间与我们联系。 联系电话:0757-28100488 (注:涨跌为一日总的涨跌幅度 ↓30即一日降幅为30不是续跌) |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐