(1月18日-1月24日)国内部分钢厂冷热板卷调价汇总
分享到
时间:2014-01-26 09:02:20编辑:arince来源:欧普钢网
本周,8家钢厂15次调整冷热板卷出厂价格。其中:
华东地区中,宁钢出台2月份板材价格政策,下调热轧板卷出厂价格108元/吨。华北地区中,太钢出台2月份板材价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整。东北地
华东地区中,宁钢出台2月份板材价格政策,下调热轧板卷出厂价格108元/吨。华北地区中,太钢出台2月份板材价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整。东北地
本周,8家钢厂15次调整冷热板卷出厂价格。其中:
华东地区中,宁钢出台2月份板材价格政策,下调热轧板卷出厂价格108元/吨。华北地区中,太钢出台2月份板材价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整。东北地区中,本钢出台2月份板材价格政策,维持冷热板卷上期基价不调整。西南地区中,攀钢成都出台1月中旬板材价格政策,上调热轧板卷出厂价格20元/吨,维持冷轧板卷上期基价不调整。本周西北地区未有主要钢厂出台冷热板卷价格政策。
钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
华东地区 | 马钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | -386.1 | 4551.3 | 2014-01-21 | |
马钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | -269.1 | 3802.5 | 2014-01-21 | ||
宁钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | -108 | 3550 | 2014-02-01 | ||
宁钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q345 | -108 | 3700 | 2014-02-01 | ||
华北地区 | 太钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 3744 | 2014-02-01 | |
东北地区 | 本钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4773.6 | 2014-01-20 | |
本钢 | 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*C | SPHC | 0 | 4387.5 | 2014-01-20 | ||
本钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 4258.8 | 2014-01-20 | ||
西南地区 | 昆钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 0 | 4760 | 2014-01-21 | |
攀钢重庆 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | 0 | 4610 | 2014-01-11 | ||
攀钢成都 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | 0 | 4405 | 2014-01-11 | ||
重钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4250 | 2014-01-01 | ||
昆钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 3700 | 2014-01-21 | ||
攀钢重庆 | 热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | +40 | 3920 | 2014-01-11 | ||
攀钢成都 | 热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | +20 | 3680 | 2014-01-11 | ||
重钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | +30 | 3540 | 2014-01-11 | ||
重钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 3540 | 2014-01-21 |
以上调整均为含税价格。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐