11月19日成都市场中厚板价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 3480 | - | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3270 | - |
|
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3150 | - |
|
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3040 | - |
|
普中板 | 12 | Q235B | 临钢 | 3060 | +30 |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 3010 | - |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 3020 | +30 |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 包钢 | 3010 | - |
|
普中板 | 14-20 | Q235A | 重钢 | 3000 | - |
|
普中板 | 12-20 | Q235B | 柳钢 | 3010 | - | 货少 |
普中板 | 12-20 | Q235B | 邯钢 | 3000 | - |
|
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 3080 | - |
|
普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢 | 3140 | - |
|
普厚板 | 30 | Q235B | 临钢 | 3090 | +30 |
|
普厚板 | 40 | Q235B | 临钢 | 3150 | +30 |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 2980 | - |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 文丰 | 3100 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345A | 重钢 | 3150 | - |
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 临钢 | 3180 | +30 | 18、20货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 酒钢 | 3170 | - | 货少 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。