期螺震荡走低 14日钢材指数(Myspic)弱势波动
14日国内钢材指数(Myspic)综合指数报123.17点,较上一交易日跌0.14%。期货市场弱势运行打击市场信心,场内交易冷清,故钢材现货市场延续弱势,各品种窄幅震荡。目前钢市大环境整体处于弱势,贸易商资金普遍偏紧,粗钢产量高居不下,而需求无好转,预计短期钢价仍将持弱运行。
5月14日长材指数报134.42点,较上一交易日跌0.22%。期螺1410低位宽幅震荡,收3166跌0.44%,缩量减仓。今日建筑钢材市场弱势运行,上海、南京、济南、南宁、长沙、武汉、北京、沈阳等多地价格小幅走跌,跌幅在10-30元/吨不等,广州市场暂未波动。目前建筑钢材市场整体心态偏弱,加之采购需求有限,短期价格或继续弱势。14日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报3296元/吨,较上一交易日跌10元/吨。
5月14日扁平材指数报112.41点,较上一交易日跌0.04%。其中,热轧板卷指数跌0.06%,中厚板指数下滑0.01%。今日热轧市场稳中趋弱,南昌、郑州、太原及西安地区价格走跌10-20元/吨,重庆地区反弹10元/吨,上海、广州等地价格平稳。上海市场经过昨日价格的小幅上涨后,下游采购缩量较为明显,今日成交不佳,不过考虑到商家手中现货资源总量较少,且规格短缺现象较为普遍,该区热轧板卷主流价格难以大幅下挫。目前热轧市场整体虽库存压力有下降,但需求不甚理想,预计短期仍将盘整运行。14日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3496元/吨,较上一交易日走跌2元/吨。
今日国内中厚板市场窄幅震荡,杭州、太原及沈阳地区价格有10-20元/吨的走跌,南京、福州及重庆地区价格上涨10-50元/吨,上海、广州、北京等其他地区行情稳定。现上海市场主流平稳,部分价格有10元/吨的小跌,该区销售不佳,但在资源总量不多的背景下,商家或继续弱势运行。乐从市场在低库存的支撑下,价格坚挺,贸易商降价出货的意愿不强。目前钢市大环境趋弱,中厚板价格短期或窄幅整理。14日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3501元/吨,与上一交易日上涨1元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
5月14日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 123.17 | 123.34 | -0.14% | 124.07 | -0.73% | 125.86 | -2.14% | 132.46 | -7.01% |
长材 | 134.42 | 134.72 | -0.22% | 135.89 | -1.08% | 138.47 | -2.92% | 146.88 | -8.48% |
扁平 | 112.41 | 112.46 | -0.04% | 112.77 | -0.32% | 113.8 | -1.22% | 120.77 | -6.92% |
一次材 | 129.31 | 129.5 | -0.15% | 130.39 | -0.83% | 132.48 | -2.39% | 139.83 | -7.52% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 122.87 | 123.11 | -0.19% | 124.07 | -0.97% | 126.69 | -3.02% | 133.99 | -8.30% |
华南 | 128.58 | 128.59 | -0.01% | 128.95 | -0.29% | 130.21 | -1.25% | 138.7 | -7.30% |
华北 | 117.56 | 117.64 | -0.07% | 118.46 | -0.76% | 120.19 | -2.19% | 128.15 | -8.26% |
中南 | 125.41 | 125.69 | -0.22% | 126.42 | -0.80% | 128.18 | -2.16% | 136.12 | -7.87% |
东北 | 115.68 | 115.84 | -0.14% | 116.39 | -0.61% | 116.41 | -0.63% | 123.79 | -6.55% |
西南 | 129.51 | 129.57 | -0.05% | 129.84 | -0.25% | 130.17 | -0.51% | 137.59 | -5.87% |
西北 | 124.27 | 124.33 | -0.05% | 124.69 | -0.34% | 125.71 | -1.15% | 137.72 | -9.77% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 129.81 | 130.1 | -0.22% | 131.5 | -1.29% | 134.8 | -3.70% | 143.57 | -9.58% |
线材 | 135.39 | 135.65 | -0.19% | 136.68 | -0.94% | 138.64 | -2.34% | 144.81 | -6.51% |
型材 | 143.77 | 144.16 | -0.27% | 145.08 | -0.90% | 147.1 | -2.26% | 158.89 | -9.52% |
中厚 | 128.38 | 128.39 | -0.01% | 128.74 | -0.28% | 129.6 | -0.94% | 137.67 | -6.75% |
热卷 | 122.13 | 122.2 | -0.06% | 122.48 | -0.29% | 123.75 | -1.31% | 129.91 | -5.99% |
窄带 | 100.84 | 100.91 | -0.07% | 101.48 | -0.63% | 103.34 | -2.42% | 109.42 | -7.84% |
冷板 | 97.03 | 97.07 | -0.04% | 97.34 | -0.32% | 97.82 | -0.81% | 107.81 | -10.00% |
镀锌 | 89.15 | 89.15 | - | 89.15 | - | 89.1 | 0.06% | 94.76 | -5.92% |
无缝管 | 104.07 | 104.08 | -0.01% | 104.12 | -0.05% | 104.35 | -0.27% | 112.82 | -7.76% |
焊管 | 129.33 | 129.45 | -0.09% | 130.4 | -0.82% | 131.33 | -1.52% | 139.9 | -7.56% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:赵满满021-26093823
资讯监督:梁艳红021-26093393
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。