期螺继续下挫 15日钢材指数(Myspic)延续弱势
15日国内钢材指数(Myspic)综合指数报123.03点,较上一交易日跌0.11%。期货持续偏弱,市场心态未有好转,故今日钢材现货市场弱势未改,各品种震荡走低。受钢铁产能释放较快影响,国内市场供大于求状况未有改观,且贸易商资金仍普遍偏紧,预计短期钢价仍将弱势波动。
5月15日长材指数报134.19点,较上一交易日跌0.17%。期螺1410尾盘小幅跳水,收3131跌1.20%,放量增仓。今日建筑钢材市场震荡走低,上海、北京、杭州、南宁、广州、长沙、武汉、贵阳、西安、乌鲁木齐等多地价格走低10-20元/吨,合肥市场上涨10元/吨。期市连续几日走低,现货市场心态偏弱,目前整体需求未见起色,预计短期价格继续偏弱。不过随着天气逐步好转,后期需求或有一定恢复。15日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报3290元/吨,较上一交易日跌6元/吨。
5月15日扁平材指数报112.35点,较上一交易日跌0.05%。其中,热轧板卷指数跌0.05%,中厚板指数跌0.11%。今日热轧市场窄幅盘整,杭州、兰州、北京、西安市场下调10-30元/吨,其他地区平稳运行。今日上海市场观望为主,价高者出货困难;北京市场由于由于天津等周边价格也不断下跌,给贸易商心态造成较大影响,商家不得不通过价格调整来刺激出货,该区价格走跌10元/吨。目前热轧市场整体虽库存压力有下降,但需求不佳压制市场,预计短期仍将盘整运行。15日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3492元/吨,较上一交易日走跌4元/吨。
今日国内中厚板市场稳中趋弱,杭州、武汉、福州三地价格走跌10-50元/吨,其他地区报价未有变化。上海市场目前价格平稳,不过近几日成交情况不佳,虽如此,但短期内价格难以出现大幅走跌,部分钢厂如天钢、福达、敬业等资源低价位已经触及3430元/吨。整体来看,受销售不佳影响,部分地区价格仍有走低,不过在低库存支撑和价格已至低位下,价格难大跌,短期或窄幅盘整。15日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3498元/吨,与上一交易日元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
5月15日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 123.03 | 123.17 | -0.11% | 123.92 | -0.72% | 125.87 | -2.26% | 132.18 | -6.92% |
长材 | 134.19 | 134.42 | -0.17% | 135.67 | -1.09% | 138.47 | -3.09% | 146.67 | -8.51% |
扁平 | 112.35 | 112.41 | -0.05% | 112.68 | -0.29% | 113.81 | -1.28% | 120.39 | -6.68% |
一次材 | 129.12 | 129.31 | -0.15% | 130.19 | -0.82% | 132.49 | -2.54% | 139.52 | -7.45% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 122.75 | 122.87 | -0.10% | 123.81 | -0.86% | 126.61 | -3.05% | 133.52 | -8.07% |
华南 | 128.37 | 128.58 | -0.16% | 128.83 | -0.36% | 130.23 | -1.43% | 138.37 | -7.23% |
华北 | 117.41 | 117.56 | -0.13% | 118.36 | -0.80% | 120.25 | -2.36% | 128.04 | -8.30% |
中南 | 125.18 | 125.41 | -0.18% | 126.29 | -0.88% | 128.18 | -2.34% | 135.82 | -7.83% |
东北 | 115.61 | 115.68 | -0.06% | 116.34 | -0.63% | 116.56 | -0.82% | 123.76 | -6.59% |
西南 | 129.43 | 129.51 | -0.06% | 129.78 | -0.27% | 130.22 | -0.61% | 137.47 | -5.85% |
西北 | 124.06 | 124.27 | -0.17% | 124.66 | -0.48% | 125.74 | -1.34% | 137.43 | -9.73% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 129.53 | 129.81 | -0.22% | 131.17 | -1.25% | 134.73 | -3.86% | 143.38 | -9.66% |
线材 | 135.17 | 135.39 | -0.16% | 136.52 | -0.99% | 138.71 | -2.55% | 144.56 | -6.50% |
型材 | 143.67 | 143.77 | -0.07% | 144.97 | -0.90% | 147.12 | -2.35% | 158.72 | -9.48% |
中厚 | 128.24 | 128.38 | -0.11% | 128.65 | -0.32% | 129.62 | -1.06% | 137.36 | -6.64% |
热卷 | 122.07 | 122.13 | -0.05% | 122.37 | -0.25% | 123.77 | -1.37% | 129.33 | -5.61% |
窄带 | 100.85 | 100.84 | 0.01% | 101.36 | -0.50% | 103.32 | -2.39% | 109.22 | -7.66% |
冷板 | 96.97 | 97.03 | -0.06% | 97.28 | -0.32% | 97.86 | -0.91% | 107.55 | -9.84% |
镀锌 | 89.14 | 89.15 | -0.01% | 89.12 | 0.02% | 89.1 | 0.04% | 94.52 | -5.69% |
无缝管 | 103.99 | 104.07 | -0.08% | 104.11 | -0.12% | 104.29 | -0.29% | 112.78 | -7.79% |
焊管 | 129.23 | 129.33 | -0.08% | 130.3 | -0.82% | 131.53 | -1.75% | 139.6 | -7.43% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:赵满满021-26093823
资讯监督:梁艳红021-26093393
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。