2013年6月主导钢厂冷卷出厂价格汇总表
2013年6月主导钢厂冷卷出厂价格汇总表(单位:元/吨) 钢厂 宝钢
2013年6月主导钢厂冷卷出厂价格汇总表(单位:元/吨) | ||||||||||
钢厂 | 宝钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 包钢 | 邯钢 | 唐钢 | 马钢 | 首钢 | |
材质 | SPCC | DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | SPCC | DC01 | SPCC | SPCC | |
规格 | 0.5*1250*C | 5611 | 5090 | 5060 | 4996 | 4580 | 4630 | 4630 | 4855 | 5195 |
0.6*1250*C | 5611 | 4891 | 4967 | 4950 | 4534 | 4520 | 4520 | 4621 | 5124 | |
0.8*1250*C | 5436 | 4762 | 4920 | 4856 | 4440 | 4490 | 4490 | 4539 | 5066 | |
1.0*1250*C | 5295 | 4703 | 4779 | 4657 | 4300 | 4400 | 4400 | 4469 | 4972 | |
1.2*1250*C | 5260 | 4692 | 4744 | 4598 | 4241 | 4380 | 4380 | 4445 | 4879 | |
1.5*1250*C | 5225 | 4657 | 4721 | 4621 | 4264 | 4350 | 4350 | 4421 | 4879 | |
2.0*1250*C | 5237 | 4668 | 4721 | 4621 | 4264 | 4350 | 4350 | 4421 | 4879 | |
2.5*1250*C | 5670 | 5031 | 4990 | 4867 | 4510 | 4350 | 4350 | 4421 | 5054 | |
3.0*1250*C | 5670 | 5043 | 5242 | 5171 | 4814 | 4350 | 4350 | 4421 | 5054 | |
备注 | 以上价格均含税,根据各钢厂调价及价格表整理,仅供参考,具体以钢厂价格表为准. |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。