首钢2014年2月份产品出厂价格汇总表
分享到
时间:2014-01-22 11:31:00编辑:arince来源:中国钢铁新闻网
钢厂 品名 材质 规格(mm)
钢厂 | 品名 | 材质 | 规格(mm) | 价格 | 涨跌 | 单位 | 执行日期 | 计价方式 | 价格属性 |
首钢 | 热轧卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3260 | - | 元/吨 | 2014-2-1 | 过磅 | 不含税 |
首钢 | 低合金卷 | Q345B | 5.5*1500*C | 3390 | - | 元/吨 | 2014-2-1 | 过磅 | 不含税 |
首钢 | 热轧卷 | SPHC | 3.0*1250*C | 3340 | - | 元/吨 | 2014-2-1 | 过磅 | 不含税 |
首钢 | 中厚板 | Q235B | 20*2000*8000 | 3550 | - | 元/吨 | 2014-2-1 | 过磅 | 不含税 |
首钢 | 冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 4250 | - | 元/吨 | 2014-2-1 | 过磅 | 不含税 |
首钢 | 轧硬卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 3900 | - | 元/吨 | 2014-2-1 | 过磅 | 不含税 |
首钢 | 镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 4580 | - | 元/吨 | 2014-2-1 | 过磅 | 不含税 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。