2014年2月主要大厂热卷SPHC 2.75*1010*C代表规格出厂价
钢厂 | 宝钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 沙钢3.0 | 梅钢 | 宁钢 | 唐山国丰 |
时间 | 税前 | 税前 | 税前 | 税前 | 税后 | 税前 | 税后3.0 | 税后3.1结算价 |
2013年1月 | 4492 | 3720 | 3610 | 3610 | 4120 | 3665 | 4160 | 4000 |
2013年2月 | 4652 | 3920 | 3820 | 3790 | 4340 | 3865 | 4350 | 4100 |
2013年3月 | 4862 | 4120 | 3970 | 3900 | 4340 | 3995 | 4470 | 3900 |
2013年4月 | 5012 | 4120 | 3670 | 3940 | 4040 | 3795 | 4070 | 3650 |
2013年5月 | 5012 | 3920 | 3520 | 3940 | 3800 | 3595 | 3870 | 3620 |
2013年6月 | 4832 | 3780 | 3360 | 3740 | 3500 | 3395 | 3620 | 3630 |
2013年7月 | 4632 | 3580 | 3360 | 3740 | 3580 | 3395 | 3620 | 3630 |
2013年8月 | 4632 | 3680 | 3440 | 3740 | 3750 | 3395 | 3780 | 3730 |
2013年9月 | 4782 | 3810 | 3440 | 3740 | 3800 | 3545 | 3860 | 3700 |
2013年10月 | 4782 | 3860 | 3440 | 3720 | 3600 | 3545 | 3680 | 3560 |
2013年11月 | 4782 | 3810 | 3440 | 3720 | 3600 | 3545 | 3680 | 3530 |
2013年12月 | 4782 | 3760 | 3440 | 3720 | 3650 | 3545 | 3680 | 3530 |
2014年1月 | 4832 | 3810 | 3430 | 3720 | 3630 | 3545 | 3738 | 3800指导价 |
2014年2月 | 4912 | 3810 | 3430 | 3720 |
|
| 3633 |
|
备注:以上除注明外均为不含税价,具体以钢厂出厂价为准。 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。