5月4日普氏铁矿石价格指数(全)
2015年5月4日,62%普氏价格指数为57.75美元/吨(CFR,青岛港),较前一交易日上涨2.25美元/吨,涨幅为4.05%;63.5/63%普氏价格指数为59.25美元/吨,较前一交易日上涨2.25美元/吨,涨幅为3.95%;65%普氏价格指数为64美元/吨,较前一交易日上涨2.25美元/吨,涨幅为3.64%;58%普氏价格指数为49.25美元/吨,较前一交易日上涨2.25美元/吨,涨幅为4.79%;58%低铝普氏价格指数为52美元/吨,较前一交易日上涨2.25美元/吨,涨幅为4.52%;52%普氏价格指数为35美元/吨,较前一交易日上涨2.25美元/吨,涨幅为6.87%。
日期 | 2015/5/4 | 2015/4/30 | 2015/4/29 | 2015/4/28 | 2015/4/27 | 2015/4/24 | 2015/4/23 | |
62% 普氏指数 | 价格 | 57.75 | 55.5 | 57.5 | 59.25 | 59.75 | 58.5 | 54.75 |
变动 | +2.25 | -2 | -1.75 | -0.5 | +1.25 | +3.75 | +1.25 | |
涨幅% | +4.05 | -3.48 | -2.95 | -0.84 | +2.14 | +6.85 | +2.34 | |
63.5/63% 普氏指数 | 价格 | 59.25 | 57 | 59 | 60.75 | 61.25 | 60 | 56.25 |
变动 | +2.25 | -2 | -1.75 | -0.5 | +1.25 | +3.75 | +1.25 | |
涨幅% | +3.95 | -3.39 | -2.88 | -0.82 | +2.08 | +6.67 | +2.27 | |
65% 普氏指数 | 价格 | 64 | 61.75 | 63.75 | 65.5 | 66 | 64.75 | 61 |
变动 | +2.25 | -2 | -1.75 | -0.5 | +1.25 | +3.75 | +1.25 | |
涨幅% | +3.64 | -3.14 | -2.67 | -0.76 | +1.93 | +6.15 | +2.09 | |
58% 普氏指数 | 价格 | 49.25 | 47 | 49 | 50.75 | 51.75 | 50.5 | 46.75 |
变动 | +2.25 | -2 | -1.75 | -1 | +1.25 | +3.75 | +1.25 | |
涨幅% | +4.79 | -4.08 | -3.45 | -1.93 | +2.48 | +8.02 | +2.75 | |
58%低铝 普氏指数 | 价格 | 52 | 49.75 | 51.75 | 53.5 | 54.5 | 53.25 | 49.5 |
变动 | +2.25 | -2 | -1.75 | -1 | +1.25 | +3.75 | +1.25 | |
涨幅% | +4.52 | -3.86 | -3.27 | -1.83 | +2.35 | +7.58 | +2.59 | |
52% 普氏指数 | 价格 | 35 | 32.75 | 34.75 | 36.5 | 37.5 | 36.25 | 32.5 |
变动 | +2.25 | -2 | -1.75 | -1 | +1.25 | +3.75 | +1.25 | |
涨幅% | +6.87 | -5.76 | -4.79 | -2.67 | +3.45 | +11.54 | +4 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。