3月25日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
分享到
时间:2015-03-26 08:46:54编辑:arince来源:欧普钢网
合约月份 62%粉矿结算价格(CFR 中国) 前一日结算价 变动 涨幅 当日最高价 当日最低价 成交量(手)
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年3月 | 57.45 | 57.33 | 0.12 | 0.20% | 57.5 | 57.5 | 10 |
2015年4月 | 54.34 | 55.92 | -1.58 | -2.80% | 56.5 | 53 | 324 |
2015年5月 | 53.31 | 55.08 | -1.77 | -3.20% | 56.25 | 53 | 310 |
2015年6月 | 52.75 | 54.25 | -1.5 | -2.80% | 56.25 | 52.75 | 100 |
2015年7月 | 52.5 | 53.83 | -1.33 | -2.50% | 54 | 52.25 | 150 |
2015年8月 | 52.25 | 53.5 | -1.25 | -2.30% | 54 | 52.25 | 150 |
2015年9月 | 52.06 | 53.25 | -1.19 | -2.20% | 54 | 52.25 | 150 |
2015年10月 | 51.47 | 52.58 | -1.11 | -2.10% | 53.25 | 51.5 | 30 |
2015年11月 | 51.34 | 52.42 | -1.08 | -2.10% | 53.25 | 51.5 | 30 |
2015年12月 | 51.22 | 52.25 | -1.03 | -2.00% | 53.25 | 51.5 | 30 |
2016年1月 | 50.41 | 51.33 | -0.92 | -1.80% | 50 | 50 | - |
2016年2月 | 50.34 | 51.33 | -0.99 | -1.90% | 50 | 50 | - |
2016年3月 | 50.28 | 51.33 | -1.05 | -2.10% | 50 | 50 | - |
2016年4月 | 49.84 | 50.83 | -0.99 | -2.00% | 50 | 50 | - |
2016年5月 | 49.84 | 50.83 | -0.99 | -2.00% | 50 | 50 | - |
2016年6月 | 49.84 | 50.83 | -0.99 | -2.00% | 50 | 50 | - |
2016年7月 | 50.07 | 51.08 | -1.01 | -2.00% | 50 | 50 | - |
2016年8月 | 50.07 | 51.08 | -1.01 | -2.00% | 50 | 50 | - |
2016年9月 | 50.07 | 51.08 | -1.01 | -2.00% | 50 | 50 | - |
2016年10月 | 50.37 | 51.42 | -1.05 | -2.00% | 50 | 50 | - |
2016年11月 | 50.37 | 51.42 | -1.05 | -2.00% | 50 | 50 | - |
2016年12月 | 50.49 | 51.42 | -0.93 | -1.80% | 50 | 50 | - |
2017年1月 | 50.56 | 51.75 | -1.19 | -2.30% | - | - | - |
2017年2月 | 50.56 | 51.75 | -1.19 | -2.30% | - | - | - |
2017年3月 | 50.56 | 51.75 | -1.19 | -2.30% | - | - | - |
2017年4月 | 50.5 | 51.67 | -1.17 | -2.30% | - | - | - |
2017年5月 | 50.5 | 51.67 | -1.17 | -2.30% | - | - | - |
2017年6月 | 50.5 | 51.67 | -1.17 | -2.30% | - | - | - |
2017年7月 | 50.44 | 51.58 | -1.14 | -2.20% | - | - | - |
2017年8月 | 50.44 | 51.58 | -1.14 | -2.20% | - | - | - |
2017年9月 | 50.44 | 51.58 | -1.14 | -2.20% | - | - | - |
2017年10月 | 50.5 | 51.67 | -1.17 | -2.30% | - | - | - |
2017年11月 | 50.5 | 51.67 | -1.17 | -2.30% | - | - | - |
2017年12月 | 50.5 | 51.67 | -1.17 | -2.30% | - | - | - |
2018年1月 | 50.78 | 52.12 | -1.34 | -0.026 | - | - | - |
2018年2月 | 50.78 | 52.12 | -1.34 | -0.026 | - | - | - |
2018年3月 | 50.78 | 52.12 | -1.34 | -0.026 | - | - | - |
2018年4月 | 50.7 | 51.87 | -1.17 | -0.023 | - | - | - |
2018年5月 | 50.7 | 51.87 | -1.17 | -0.023 | - | - | - |
2018年6月 | 50.7 | 51.87 | -1.17 | -0.023 | - | - | - |
2018年7月 | 50.62 | 51.62 | -1 | -0.019 | - | - | - |
2018年8月 | 50.62 | 51.62 | -1 | -0.019 | - | - | - |
2018年9月 | 50.62 | 51.62 | -1 | -0.019 | - | - | - |
2018年10月 | 50.53 | 51.37 | -0.84 | -0.016 | - | - | - |
2018年11月 | 50.53 | 51.37 | -0.84 | -0.016 | - | - | - |
2018年12月 | 50.53 | 51.37 | -0.84 | -0.016 | - | - | - |
合计 | 1284 |
(钢之家)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐