3月25日普氏铁矿石价格指数(全)
2015年3月25日,62%普氏价格指数为55.25美元/吨(CFR,青岛港),较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.34%;63.5/63%普氏价格指数为56.75美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.3%;65%普氏价格指数为60美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.23%;58%普氏价格指数为43.25美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.7%;58%低铝普氏价格指数为46.5美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.59%;52%普氏价格指数为27.75美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为2.63%。
日期 | 2015/3/25 | 2015/3/24 | 2015/3/23 | 2015/3/20 | 2015/3/19 | 2015/3/18 | 2015/3/17 | |
62% 普氏指数 | 价格 | 55.25 | 56 | 55 | 55 | 55.5 | 56.25 | 57.75 |
变动 | -0.75 | +1 | - | -0.5 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | |
涨幅% | -1.34 | +1.82 | - | -0.9 | -1.33 | -2.6 | -1.28 | |
63.5/63% 普氏指数 | 价格 | 56.75 | 57.5 | 56.5 | 56.5 | 57 | 57.75 | 59.25 |
变动 | -0.75 | +1 | - | -0.5 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | |
涨幅% | -1.3 | +1.77 | - | -0.88 | -1.3 | -2.53 | -1.25 | |
65% 普氏指数 | 价格 | 60 | 60.75 | 59.75 | 59.75 | 60.25 | 61 | 64 |
变动 | -0.75 | +1 | - | -0.5 | -0.75 | -3 | -0.75 | |
涨幅% | -1.23 | +1.67 | - | -0.83 | -1.23 | -4.69 | -1.16 | |
58% 普氏指数 | 价格 | 43.25 | 44 | 42.75 | 43 | 43.75 | 44.5 | 45.5 |
变动 | -0.75 | +1.25 | -0.25 | -0.75 | -0.75 | -1 | - | |
涨幅% | -1.7 | +2.92 | -0.58 | -1.71 | -1.69 | -2.2 | - | |
58%低铝 普氏指数 | 价格 | 46.5 | 47.25 | 46 | 46.25 | 47 | 47.75 | 48.75 |
变动 | -0.75 | +1.25 | -0.25 | -0.75 | -0.75 | -1 | - | |
涨幅% | -1.59 | +2.72 | -0.54 | -1.6 | -1.57 | -2.05 | - | |
52% 普氏指数 | 价格 | 27.75 | 28.5 | 27.25 | 27.25 | 28 | 28.75 | 29.75 |
变动 | -0.75 | +1.25 | - | -0.75 | -0.75 | -1 | - | |
涨幅% | -2.63 | +4.59 | - | -2.68 | -2.61 | -3.36 | - |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。