1月15日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价
分享到
时间:2015-01-16 08:34:11编辑:arince来源:欧普钢网
合约月份 62%粉矿结算价格(CFR 中国) 前一日结算价 变动 涨幅 当日最高价 当日最低价 成交量(手)
合约月份 | 62%粉矿结算价格(CFR 中国) | 前一日结算价 | 变动 | 涨幅 | 当日最高价 | 当日最低价 | 成交量(手) |
2015年1月 | 69.06 | 68.28 | 0.78 | 1.10% | 69 | 64.65 | - |
2015年2月 | 68.16 | 66.91 | 1.25 | 1.90% | 68.5 | 64.65 | 140 |
2015年3月 | 67.34 | 66.37 | 0.97 | 1.50% | 68 | 64.65 | 114 |
2015年4月 | 66.59 | 65.53 | 1.06 | 1.60% | 66.5 | 63.75 | 350 |
2015年5月 | 66 | 64.92 | 1.08 | 1.70% | 66.25 | 63.75 | 150 |
2015年6月 | 65.47 | 64.33 | 1.14 | 1.80% | 66.25 | 63.75 | 150 |
2015年7月 | 64.63 | 63.54 | 1.09 | 1.70% | 65.85 | 63.25 | 10 |
2015年8月 | 64.57 | 63.46 | 1.11 | 1.80% | 65.85 | 63.25 | 10 |
2015年9月 | 64.51 | 63.38 | 1.13 | 1.80% | 65.85 | 63.25 | 10 |
2015年10月 | 64.27 | 63.21 | 1.06 | 1.70% | 65.85 | 63.1 | - |
2015年11月 | 64.25 | 63.21 | 1.04 | 1.70% | 65.85 | 63.1 | - |
2015年12月 | 64.21 | 63.21 | 1 | 1.60% | 65.85 | 63.1 | - |
2016年1月 | 63.47 | 62.33 | 1.14 | 1.80% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年2月 | 63.47 | 62.33 | 1.14 | 1.80% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年3月 | 63.47 | 62.33 | 1.14 | 1.80% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年4月 | 63.22 | 62.08 | 1.14 | 1.80% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年5月 | 63.22 | 62.08 | 1.14 | 1.80% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年6月 | 63.22 | 62.08 | 1.14 | 1.80% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年7月 | 63.16 | 62.16 | 1 | 1.60% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年8月 | 63.16 | 62.16 | 1 | 1.60% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年9月 | 63.16 | 62.16 | 1 | 1.60% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年10月 | 63.31 | 62.28 | 1.03 | 1.70% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年11月 | 63.31 | 62.28 | 1.03 | 1.70% | 63.25 | 62.5 | - |
2016年12月 | 63.31 | 62.28 | 1.03 | 1.70% | 63.25 | 62.5 | - |
2017年1月 | 63.99 | 63.03 | 0.96 | 1.50% | - | - | - |
2017年2月 | 63.99 | 63.03 | 0.96 | 1.50% | - | - | - |
2017年3月 | 63.99 | 63.03 | 0.96 | 1.50% | - | - | - |
2017年4月 | 64.05 | 63.03 | 1.02 | 1.60% | - | - | - |
2017年5月 | 64.05 | 63.03 | 1.02 | 1.60% | - | - | - |
2017年6月 | 64.05 | 63.03 | 1.02 | 1.60% | - | - | - |
2017年7月 | 64.11 | 63.03 | 1.08 | 1.70% | - | - | - |
2017年8月 | 64.11 | 63.03 | 1.08 | 1.70% | - | - | - |
2017年9月 | 64.11 | 63.03 | 1.08 | 1.70% | - | - | - |
2017年10月 | 64.17 | 63.03 | 1.14 | 1.80% | - | - | - |
2017年11月 | 64.17 | 63.03 | 1.14 | 1.80% | - | - | - |
2017年12月 | 64.17 | 63.03 | 1.14 | 1.80% | - | - | - |
2018年1月 | 64.47 | 63.1 | 1.37 | 0.022 | - | - | - |
2018年2月 | 64.47 | 63.1 | 1.37 | 0.022 | - | - | - |
2018年3月 | 64.47 | 63.1 | 1.37 | 0.022 | - | - | - |
2018年4月 | 64.6 | 63.1 | 1.5 | 0.024 | - | - | - |
2018年5月 | 64.6 | 63.1 | 1.5 | 0.024 | - | - | - |
2018年6月 | 64.6 | 63.1 | 1.5 | 0.024 | - | - | - |
2018年7月 | 64.72 | 63.1 | 1.62 | 0.026 | - | - | - |
2018年8月 | 64.72 | 63.1 | 1.62 | 0.026 | - | - | - |
2018年9月 | 64.72 | 63.1 | 1.62 | 0.026 | - | - | - |
2018年10月 | 64.85 | 63.1 | 1.75 | 0.028 | - | - | - |
2018年11月 | 64.85 | 63.1 | 1.75 | 0.028 | - | - | - |
2018年12月 | 64.85 | 63.1 | 1.75 | 0.028 | - | - | - |
合计 | 934 |
(钢之家)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐