10月28日普氏铁矿石价格指数(全)
2014年10月28日,62%普氏价格指数为79美元/吨(CFR,青岛港),较前一日下跌1美元/吨,较上一日跌幅为1.25%;63.5/63%普氏价格指数为80.5美元/吨,较前一日下跌1美元/吨,较上一日跌幅为1.23%;65%普氏价格指数为87.25美元/吨,较前一日下跌1美元/吨,较上一日跌幅为1.13%;58%普氏价格指数为66.5美元/吨,较前一日下跌1美元/吨,较上一日跌幅为1.48%;58%低铝普氏价格指数为70.75美元/吨,较前一日下跌1美元/吨,较上一日跌幅为1.39%;52%普氏价格指数为47美元/吨,较前一日下跌1美元/吨,较上一日跌幅为2.08%。
日期 | 2014/10/28 | 2014/10/27 | 2014/10/24 | 2014/10/23 | 2014/10/21 | 2014/10/20 | 2014/10/17 | |
62% 普氏指数 | 价格 | 79 | 80 | 80 | 79.75 | 82 | 81.75 | 81 |
变动 | -1 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +0.75 | +0.75 | |
涨幅% | -1.25 | - | +0.31 | -2.74 | +0.31 | +0.93 | +0.93 | |
63.5/63% 普氏指数 | 价格 | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 81.25 | 83.5 | 83.25 | 82.5 |
变动 | -1 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +0.75 | +0.75 | |
涨幅% | -1.23 | - | +0.31 | -2.69 | +0.3 | +0.91 | +0.92 | |
65% 普氏指数 | 价格 | 87.25 | 88.25 | 88.25 | 88 | 90.25 | 90 | 89.25 |
变动 | -1 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +0.75 | +1 | |
涨幅% | -1.13 | - | +0.28 | -2.49 | +0.28 | +0.84 | +1.13 | |
58% 普氏指数 | 价格 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 67.25 | 69.5 | 69.25 | 66.75 |
变动 | -1 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +2.5 | +0.75 | |
涨幅% | -1.48 | - | +0.37 | -3.24 | +0.36 | +3.75 | +1.14 | |
58%低铝 普氏指数 | 价格 | 70.75 | 71.75 | 71.75 | 71.5 | 73.75 | 73.5 | 71 |
变动 | -1 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +2.5 | +0.75 | |
涨幅% | -1.39 | - | +0.35 | -3.05 | +0.34 | +3.52 | +1.07 | |
52% 普氏指数 | 价格 | 47 | 48 | 48 | 47.75 | 50 | 49.75 | 47.25 |
变动 | -1 | - | +0.25 | -2.25 | +0.25 | +2.5 | +0.75 | |
涨幅% | -2.08 | - | +0.52 | -4.5 | +0.5 | +5.29 | +1.61 |
(钢之家)
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。