9月23日普氏铁矿石各个品味价格指数统计
分享到
时间:2014-09-24 09:39:35编辑:arince来源:欧普钢网
2014年9月23日,62%普氏价格指数为79.75美元/吨(CFR,青岛港),较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为0.93%;63.5/63%普氏价格指数为81.25美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为0.91%;65%普氏价格
2014年9月23日,62%普氏价格指数为79.75美元/吨(CFR,青岛港),较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为0.93%;63.5/63%普氏价格指数为81.25美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为0.91%;65%普氏价格指数为88.75美元/吨,较前一日下跌1美元/吨,较上一日跌幅为1.11%;58%普氏价格指数为63.75美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.16%;58%低铝普氏价格指数为68美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.09%;52%普氏价格指数为41美元/吨,较前一日下跌0.75美元/吨,较上一日跌幅为1.8%。
日期 | 2014/9/23 | 2014/9/22 | 2014/9/19 | 2014/9/18 | 2014/9/17 | 2014/9/16 | 2014/9/15 | |||||||
62%普氏指数 | 价格 | 79.75 | 80.5 | 82 | 82.75 | 84.25 | 84.75 | 85.75 | ||||||
变动 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | -1.5 | -0.5 | -1 | +2.25 | |||||||
涨幅% | -0.93 | -1.83 | -0.91 | -1.78 | -0.59 | -1.17 | +2.69 | |||||||
63.5/63%普氏指数 | 价格 | 81.25 | 82 | 83.5 | 84.25 | 85.75 | 86.5 | 87.5 | ||||||
变动 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | -1 | +2.25 | |||||||
涨幅% | -0.91 | -1.8 | -0.89 | -1.75 | -0.87 | -1.14 | +2.64 | |||||||
65%普氏指数 | 价格 | 88.75 | 89.75 | 91.25 | 92 | 93 | 93.5 | 93.75 | ||||||
变动 | -1 | -1.5 | -0.75 | -1 | -0.5 | -0.25 | +2.25 | |||||||
涨幅% | -1.11 | -1.64 | -0.82 | -1.08 | -0.53 | -0.27 | +2.46 | |||||||
58%普氏指数 | 价格 | 63.75 | 64.5 | 66 | 66.75 | 68.25 | 68.75 | 69.75 | ||||||
变动 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | -1.5 | -0.5 | -1 | - | |||||||
涨幅% | -1.16 | -2.27 | -1.12 | -2.2 | -0.73 | -1.43 | - | |||||||
58%低铝普氏指数 | 价格 | 68 | 68.75 | 70.25 | 71 | 72.5 | 73 | 74 | ||||||
变动 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | -1.5 | -0.5 | -1 | - | |||||||
涨幅% | -1.09 | -2.14 | -1.06 | -2.07 | -0.68 | -1.35 | - | |||||||
52%普氏指数 | 价格 | 41 | 41.75 | 43.25 | 44 | 45.5 | 46 | 47 | ||||||
变动 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | -1.5 | -0.5 | -1 | - | |||||||
涨幅% | -1.8 | -3.47 | -1.7 | -3.3 | -1.09 | -2.13 | - | |||||||
(文章来源:生意社)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐