9月23日新交所铁矿石掉期交易价格
分享到
时间:2014-09-24 09:39:30编辑:arince来源:欧普钢网
Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌 79.5 -0.25 9月23日中国
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
79.5 | -0.25 | |
9月23日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2014年9月 | 82.66 | 0.37 |
2014年10月 | 78.74 | 0.91 |
2014年11月 | 78.65 | 0.57 |
2014年12月 | 78.71 | 0.71 |
2015年1月 | 79.06 | 0.56 |
2015年2月 | 79.19 | 0.61 |
2015年3月 | 79.19 | 0.61 |
2015年4月 | 78.81 | 0.68 |
2015年5月 | 78.69 | 0.65 |
2015年6月 | 78.62 | 0.66 |
2015年7月 | 78.87 | 0.7 |
2015年8月 | 78.94 | 0.77 |
2015年9月 | 79.06 | 0.89 |
2015年10月 | 79.37 | 0.79 |
2015年11月 | 79.5 | 0.92 |
2015年12月 | 79.56 | 0.98 |
2016年1月 | 80.5 | 0.17 |
2016年2月 | 80.56 | 0.23 |
2016年3月 | 80.62 | 0.29 |
2016年4月 | 80.81 | 0.14 |
2016年5月 | 80.87 | 0.2 |
2016年6月 | 80.94 | 0.27 |
2016年7月 | 81.06 | 0.23 |
2016年8月 | 81.12 | 0.29 |
2016年9月 | 81.19 | 0.36 |
2016年10月 | 81.25 | 0.42 |
2016年11月 | 81.31 | 0.48 |
2016年12月 | 81.37 | 0.54 |
2017年1月 | 84.1 | -0.65 |
2017年2月 | 84.16 | -0.59 |
2017年3月 | 84.23 | -0.52 |
2017年4月 | 84.29 | -0.46 |
2017年5月 | 84.35 | -0.4 |
2017年6月 | 84.41 | -0.34 |
2017年7月 | 84.48 | -0.27 |
2017年8月 | 84.54 | -0.21 |
2017年9月 | 84.6 | -0.15 |
2017年10月 | 84.66 | -0.09 |
2017年11月 | 84.73 | -0.02 |
2017年12月 | 84.79 | 0.04 |
(钢联资讯)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐