9月23日TSI铁矿石各个品味价格指数统计
分享到
时间:2014-09-24 09:39:26编辑:arince来源:欧普钢网
日期 62%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) 变动(美元/吨) 涨幅% 58%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) 变动(美元/吨) 涨幅%
日期 | 62%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) | 变动(美元/吨) | 涨幅% | 58%TSI铁矿石价格指数(美元/吨) | 变动(美元/吨) | 涨幅% | ||||||||||
2014/9/23 | 79.4 | -0.4 | -0.5 | 70.2 | -0.1 | -0.14 | ||||||||||
2014/9/22 | 79.8 | -1.9 | -2.33 | 70.3 | -2.4 | -3.3 | ||||||||||
2014/9/19 | 81.7 | -1.3 | -1.57 | 72.7 | - | - | ||||||||||
2014/9/18 | 83 | -1.2 | -1.43 | 72.7 | - | - | ||||||||||
2014/9/17 | 84.2 | -0.3 | -0.36 | 72.7 | - | - | ||||||||||
2014/9/16 | 84.5 | -0.7 | -0.82 | 72.7 | - | - | ||||||||||
2014/9/15 | 85.2 | +3.2 | +3.9 | 72.7 | +1.2 | +1.68 | ||||||||||
2014/9/12 | 82 | +0.1 | +0.12 | 71.5 | +0.3 | +0.42 | ||||||||||
2014/9/11 | 81.9 | -0.3 | -0.36 | 71.2 | -0.1 | -0.14 | ||||||||||
2014/9/10 | 82.2 | -1 | -1.2 | 71.3 | -1.1 | -1.52 | ||||||||||
|
(文章来源:生意社)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐