15日国内钢市建筑钢材行情汇总
分享到
时间:2014-08-16 08:29:40编辑:arince来源:欧普钢网
建筑钢材 上海 杭州 南京 无锡 济南 合肥 福州 南昌 广州 南宁
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
8mmHPB300 | 3060 | 3280 | 3370 | 3290 | 3170 | 3210 | 3160 | 3120 | 3300 | 3250 | 3150 | 3170 | 3240 | 3110 | 3110 | 3270 | 3080 | 3030 | 3170 | 3160 | 3270 | 3250 | 3210 | 3380 | 3220 | 3100 | 3110 | 3050 | 3189 |
涨跌 | ━ | ↓20 | ━ | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ━ | ━ | ↓20 | ━ | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ | ↓6 |
主导钢厂 | 北台 | 中天 | 永钢 | 中天 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 柳钢 | 冷钢 | 信钢 | 济源 | 河北钢铁 | 凌钢 | 承钢 | 山西建邦 | 包钢 | 北台 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 成钢 | 水钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
备注 | 缺货 | 货少 | 货少 | 缺货 | 货少 | 缺货 | 货少 | 货少 | 货少 | 缺货 | Ф8货少 | 货少 | |||||||||||||||||
20mmHRB400 | 2990 | 3110 | 3120 | 3140 | 3020 | 3060 | 2980 | 2880 | 3180 | 3150 | 3160 | 3140 | 3150 | 3100 | 3130 | 3170 | 3080 | 3230 | 3160 | 3060 | 3030 | 3190 | 3150 | 3300 | 3250 | 3020 | 3220 | 3075 | 3116 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ━ | ↓10 | ↓10 | ━ | ━ | ↑20 | ↓10 | ━ | ↓20 | ↓10 | ━ | ━ | ↑20 | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ━ | ↑10 | ↓3 |
主导钢厂 | 新兴铸管 | 沙钢 | 永钢 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 中钢 | 萍钢 | 韶钢 | 柳钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 酒钢 | 包钢 | 新抚钢 | 西钢 | 西钢 | 水钢 | 成钢 | 昆钢 | 水钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | |
备注 | 缺货 | 货少 | 缺货 | 货少 | 货少 | 理计 | Φ16、18:3240 |
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5mmQ235 | 2940 | 3240 | 3330 | 3320 | 3160 | 3170 | 3210 | 3060 | 3230 | 3300 | 3140 | 3150 | 3210 | 3110 | 3160 | 3170 | 2900 | 2880 | 3080 | 3060 | 3260 | 3290 | 3240 | 3420 | 3200 | 3110 | 3150 | 2990 | 3160 |
涨跌 | ━ | ↓20 | ━ | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ━ | ━ | ↓20 | ━ | ↓30 | ↓10 | ━ | ↓10 | ↑20 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ↓10 | ━ | ↓4 |
主导钢厂 | 九江 | 新兴铸管 | 马钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 柳钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 海鑫 | 首钢 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 包钢 | 通钢 | 通钢 | 西钢 | 重钢 | 威钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
备注 | 货少 | 停产 | 缺货 | 货少 | 停产 | 货少 | 货少 | 货少 | 货少 | 缺货 | 缺货 | 货少 | 缺货 | 货少 | 缺货 | 货少 | 缺货 | 货少 | 货少 | 货少 | 缺货 | 缺货 | 货少 | ||||||
12mmHRB400 | 3030 | 3170 | 3200 | 3180 | 3100 | 3230 | 3130 | 2980 | 3400 | 3270 | 3390 | 3070 | 3250 | 3200 | 3210 | 3280 | 3230 | 3110 | 3260 | 3140 | 3110 | 3310 | 3330 | 3480 | 3370 | 3150 | 3420 | 3330 | 3226 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ━ | ↓10 | ↓10 | ━ | ━ | ↑20 | ↓10 | ━ | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓20 | ━ | ━ | ━ | ↓5 |
主导钢厂 | 新兴铸管 | 沙钢 | 永钢 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 涟钢 | 新钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 2672厂 | 酒钢 | 包钢 | 新抚钢 | 西钢 | 西钢 | 达钢 | 成钢 | 昆钢 | 新钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | |
备注 | 货少 | 货少 | 货少 | 缺货 | 货少 | 调直 | 货少 | 货少 | 理计 | 过磅 | Φ14货少 |
(注:点击品种规格进入品种专栏,点击市场进入市场专栏,点击价格进入行情走势图,点击钢厂查询资源。) |
今日国内市场建筑钢材价格涨跌互现,幅度10-30元/吨,28个主要市场Φ8mm HPB300高线和Φ20mm HRB400螺纹钢平均价格分别为3189元/吨和3116元/吨,较上一交易日分别下跌6和3元/吨。其中上海、杭州、无锡、济南、合肥、广州、长沙武汉、郑州、北京、包头、贵阳、兰州市场价格下跌10-20元/吨,南昌、天津市场价格上涨20元/吨,其他市场价格稳定。
(钢之家)
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐