7月9日国内部分钢厂调价汇总
分享到
时间:2014-07-11 08:43:18编辑:arince来源:欧普钢网
今日,国内8家钢厂调整出厂价格。其中,7家钢厂调整建筑钢材出厂价格、1家钢厂调整冷镦拉丝出厂价格。
建筑钢材方面,长江钢铁建筑钢材价格,对南京地区螺纹钢、盘螺均上调20元/吨,对合肥地区螺纹钢、盘螺均
建筑钢材方面,长江钢铁建筑钢材价格,对南京地区螺纹钢、盘螺均上调20元/吨,对合肥地区螺纹钢、盘螺均
今日,国内8家钢厂调整出厂价格。其中,7家钢厂调整建筑钢材出厂价格、1家钢厂调整冷镦拉丝出厂价格。
建筑钢材方面,长江钢铁建筑钢材价格,对南京地区螺纹钢、盘螺均上调20元/吨,对合肥地区螺纹钢、盘螺均上调20元/吨;新抚钢对螺纹钢、高线、盘螺等均维持上期不变;江苏雨花建筑钢材价格螺纹钢、高线、盘螺等均维持上期不变;郑州特钢钢厂建筑钢材价格维持上期基价不调整。
钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
华东地区 | 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | +20 | 3220 | 2014-07-09 | 南京地区 |
马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | +20 | 3140 | 2014-07-09 | 合肥地区 | |
雨花 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | +10 | 3260 | 2014-07-09 | ||
马长江 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +20 | 3480 | 2014-07-09 | 南京地区 | |
马长江 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +20 | 3410 | 2014-07-09 | 合肥地区 | |
雨花 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 0 | 3460 | 2014-07-09 | ||
雨花 | 普圆 | Φ10-12mm | HPB235 | +10 | 3260 | 2014-07-09 | ||
雨花 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 3380 | 2014-07-09 | ||
华北地区 | 晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 0 | 3600 | 2014-07-09 | |
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 0 | 3570 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 0 | 3450 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 0 | 3420 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 0 | 3450 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 0 | 3480 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 3660 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 3630 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 3480 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 3510 | 2014-07-09 | ||
新金 | 拉丝材 | Φ6.5mm | Q195 | +10 | 2990 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 0 | 3460 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 3300 | 2014-07-09 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 3400 | 2014-07-09 | ||
东北地区 | 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 0 | 3070 | 2014-07-09 | |
新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 3140 | 2014-07-09 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 3090 | 2014-07-09 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +20 | 3140 | 2014-07-09 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 3120 | 2014-07-09 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 3110 | 2014-07-09 | ||
新抚钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 0 | 3290 | 2014-07-09 | ||
新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 3230 | 2014-07-09 | ||
中南地区 | 郑特钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 0 | 3040 | 2014-07-09 | |
郑特钢 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 0 | 3010 | 2014-07-09 | ||
郑特钢 | 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 0 | 3030 | 2014-07-09 | ||
西北地区 | 酒钢西宁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | -80 | 3440 | 2014-07-07 | |
酒钢西宁 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | -50 | 3330 | 2014-07-07 | ||
酒钢西宁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | -30 | 3330 | 2014-07-07 | ||
酒钢西宁 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | -50 | 3290 | 2014-07-07 | ||
酒钢西宁 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | -80 | 3280 | 2014-07-07 |
以上调整均为含税价格。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐