7月10日国内部分钢厂调价汇总
分享到
时间:2014-07-11 08:42:29编辑:arince来源:欧普钢网
今日,国内8家钢厂调整出厂价格。其中,6家钢厂调整建筑钢材出厂价格、3家钢厂调整冷镦拉丝出厂价格、2家钢厂调整中厚板出厂价格、1家钢厂调整冷轧板卷出厂价格、1家钢厂调整热轧板卷出厂价格、1家钢厂调整涂镀
今日,国内8家钢厂调整出厂价格。其中,6家钢厂调整建筑钢材出厂价格、3家钢厂调整冷镦拉丝出厂价格、2家钢厂调整中厚板出厂价格、1家钢厂调整冷轧板卷出厂价格、1家钢厂调整热轧板卷出厂价格、1家钢厂调整涂镀板卷出厂价格、1家钢厂调整H型钢出厂价格、1家钢厂调整优焊线出厂价格、1家钢厂调整各类型材出厂价格、1家钢厂调整电工钢出厂价格。
建筑钢材方面,马钢螺纹钢价格下调304.2元/吨,高线价格下调234元/吨;新抚钢螺纹钢和线材价格上调10元/吨。中厚板方面,马钢中厚板价格下调327.6元/吨,敬业中厚板价格下调10元/吨。热轧板卷方面,马钢热轧板卷价格下调187.2元/吨。
钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
华东地区 | 马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -304.2 | 3229.2 | 2014-07-01 | |
马钢 | 冷镦钢 | Φ6.5mm | 35K | -257.4 | 3673.8 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | -175.5 | 4293.9 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | -187.2 | 3650.4 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 热镀锌板 | 1.0mm*1250*C | SGCC | -351 | 5054.4 | 2014-07-01 | ||
马钢 | H型钢 | 200*200mm | Q235 | -234 | 3170.7 | 2014-07-01 | ||
马钢 | H型钢 | 500*200mm | Q235 | -187.2 | 3334.5 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 优线 | Φ6.5mm | 45# | -280.8 | 3545.1 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | -234 | 3521.7 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 中厚板 | 20mm*2000 | Q235 | -327.6 | 3404.7 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 槽钢 | 8# | Q235 | -292.5 | 3322.8 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 电工钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | -234 | 4972.5 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 低合金板 | 20mm*2000 | Q345 | -327.6 | 3545.1 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -234 | 3486.6 | 2014-07-01 | ||
马钢 | 角钢 | 5# | Q235 | -234 | 3369.6 | 2014-07-01 | ||
华北地区 | 太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 0 | 3030 | 2014-07-10 | |
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 3060 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 0 | 3600 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 0 | 3570 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 0 | 3450 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 0 | 3420 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 0 | 3450 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 0 | 3480 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 3660 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 3630 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 3480 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 3510 | 2014-07-10 | ||
新金 | 拉丝材 | Φ6.5mm | Q195 | -10 | 2980 | 2014-07-10 | ||
九江线材 | 拉丝材 | Φ6.5mm | Q195 | 0 | 2990 | 2014-07-10 | 安平地区 | |
九江线材 | 拉丝材 | Φ6.5mm | Q195 | 0 | 2990 | 2014-07-10 | 河北、天津、山东地区 | |
太行钢铁 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 0 | 3210 | 2014-07-10 | ||
太行钢铁 | 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 0 | 3240 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 0 | 3460 | 2014-07-10 | ||
敬业 | 中厚板 | 14-25mm*2000 | Q235 | -10 | 3190 | 2014-07-10 | 石家庄地区 | |
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 3300 | 2014-07-10 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 3400 | 2014-07-10 | ||
九江线材 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2990 | 2014-07-10 | 天津地区 | |
九江线材 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 3000 | 2014-07-10 | ||
东北地区 | 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | +10 | 3080 | 2014-07-10 | |
新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +10 | 3150 | 2014-07-10 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 3140 | 2014-07-10 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +10 | 3130 | 2014-07-10 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 3110 | 2014-07-10 | ||
四平现代 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +10 | 3100 | 2014-07-10 | ||
新抚钢 | 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | +10 | 3300 | 2014-07-10 | ||
新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +10 | 3240 | 2014-07-10 |
以上调整均为含税价格。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐