国内部分钢厂冷热板卷调价汇总(2月22日-2月28日)
分享到
时间:2014-03-01 09:58:50编辑:arince来源:欧普钢网
本周,11家钢厂23次调整冷热板卷出厂价格。其中:
华东地区中,宁钢出台3月份板材价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整;新钢出台新一期价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整,下调冷轧板卷出厂价格40元/吨。
华东地区中,宁钢出台3月份板材价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整;新钢出台新一期价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整,下调冷轧板卷出厂价格40元/吨。
本周,11家钢厂23次调整冷热板卷出厂价格。其中:
华东地区中,宁钢出台3月份板材价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整;新钢出台新一期价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整,下调冷轧板卷出厂价格40元/吨。华北地区中,太钢出台3月份板材价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整。中南地区中,涟钢出台3月上半月板材价格政策,下调热轧板卷出厂价格20元/吨,维持冷轧板卷上期基价不调整。西南地区中,攀钢成都出台2月下旬冷热板卷价格政策,维持热轧板卷上期基价不调整,下调冷轧板卷出厂价格35元/吨;重钢维持热轧板卷上期基价不调整。本周东北地区、西北地区未有主要钢厂出台冷热板卷价格政策。
钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
华东地区 | 莱钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | -50 | 4140 | 2014-03-01 | |
新钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | -40 | 4240 | 2014-02-26 | ||
泰钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4250 | 2014-02-26 | ||
莱钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | SS400 | -50 | 3520 | 2014-03-01 | ||
新钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 3720 | 2014-02-26 | ||
泰钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 3650 | 2014-02-26 | ||
宁钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 3550 | 2014-03-01 | ||
宁钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q345 | 0 | 3700 | 2014-03-01 | ||
华北地区 | 太钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 3744 | 2014-02-23 | |
中宽带会议 | 热轧板卷 | 5.75mm*(860-1130) | Q235 | -40 | 3310 | 2014-02-27 | ||
中南地区 | 涟钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4425 | 2014-03-01 | |
涟钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | -20 | 3835 | 2014-03-01 | ||
西南地区 | 攀钢昆明 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12 | 0 | 4670 | 2014-02-21 | |
攀钢重庆 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | 0 | 4610 | 2014-02-11 | ||
攀钢重庆 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | 0 | 4610 | 2014-02-21 | ||
攀钢成都 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | 0 | 4405 | 2014-02-11 | ||
攀钢成都 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | -35 | 4370 | 2014-02-21 | ||
攀钢昆明 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 3840 | 2014-02-21 | ||
攀钢重庆 | 热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | 0 | 3920 | 2014-02-11 | ||
攀钢重庆 | 热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | 0 | 3920 | 2014-02-21 | ||
攀钢成都 | 热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | 0 | 3705 | 2014-02-11 | ||
攀钢成都 | 热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | 0 | 3705 | 2014-02-21 | ||
重钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 3540 | 2014-02-11 | ||
重钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 3540 | 2014-02-21 |
以上调整均为含税价格。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐