10月31日成都市场中厚板价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 3520 | -50 | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3310 | -50 |
|
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3190 | -50 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3080 | -50 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 临钢 | 3070 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 3050 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 3030 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 包钢 | 3050 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | Q235A | 重钢 | 3040 | -50 |
|
普中板 | 12-20 | Q235B | 柳钢 | 3050 | -50 | 货少 |
普中板 | 12-20 | Q235B | 邯钢 | 3040 | -50 |
|
普厚板 | 30 | Q235B | 酒钢 | 3120 | -50 |
|
普厚板 | 40 | Q235B | 酒钢 | 3180 | -50 |
|
普厚板 | 30 | Q235B | 临钢 | 3100 | -50 |
|
普厚板 | 40 | Q235B | 临钢 | 3160 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 天钢 | 3020 | -50 |
|
普中板 | 14-20 | Q235B | 文丰 | 3140 | -50 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345A | 重钢 | 3190 | -50 |
|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 临钢 | 3190 | -50 | 18、20货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 酒钢 | 3210 | -50 | 货少 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。