2014年部分上市钢铁企业业绩
2014年部分上市钢铁企业业绩
证券简称 营业收入 营业收入同比增长率(%) 归属母公司股东的净利润 (万元) 归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
(万元)
宝钢股份 18,741,364.01 -1.20 579,234.91 -0.45
鞍钢股份 7,404,600.00 -1.70 92,800.00 20.52
新兴铸管 6,079,327.34 -3.60 83,519.92 -18.99
广日股份 454,166.45 11.33 67,468.14 -21.90
方大特钢 1,150,930.34 -12.91 56,929.12 1.16
太钢不锈 8,676,644.15 -17.38 44,195.74 -29.82
海南矿业 176,801.12 -39.47 42,405.00 -57.76
鄂尔多斯 1,556,840.02 11.52 42,152.93 -43.18
南钢股份 2,788,548.08 3.96 29,192.72 147.20
方大炭素 344,900.89 2.24 27,916.55 18.27
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。