2月全社会用电量3595亿千瓦时 同比下降6.3%
分享到
时间:2015-03-19 14:12:54编辑:arince来源:我的钢铁
国家能源局发布2月份全社会用电量3月16日,国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。2月份,全社会用电量3595亿千瓦时,同比下降6.3%。1-2月,全国全社会用电量累计8454亿千瓦时,同比增长2.5%。分产业看,第一产
国家能源局发布2月份全社会用电量
3月16日,国家能源局发布2月份全社会用电量等数据。
2月份,全社会用电量3595亿千瓦时,同比下降6.3%。
1-2月,全国全社会用电量累计8454亿千瓦时,同比增长2.5%。分产业看,第一产业用电量110亿千瓦时,同比下降2.5%;第二产业用电量5900亿千瓦时,增长1.5%;第三产业用电量1184亿千瓦时,增长8.1%;城乡居民生活用电量1259亿千瓦时,增长2.6%。
1-2月,全国发电设备累计平均利用小时为629小时,同比减少39小时。其中,水电设备平均利用小时为373小时,增长21小时;火电设备平均利用小时为739小时,减少52小时。
1-2月,全国电源新增生产能力(正式投产)1342万千瓦,其中,水电139万千瓦,火电787万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3595 | -6.3 | 8454 | 2.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 49 | -4.0 | 110 | -2.5 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2401 | -9.0 | 5900 | 1.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2347 | -9.5 | 5772 | 1.3 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 409 | 7.6 | 993 | 10.4 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 1938 | -12.5 | 4779 | -0.4 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 535 | 3.1 | 1184 | 8.1 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 610 | -2.9 | 1259 | 2.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 132906 | 9.1 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 26440 | 8.8 | ||
火 电 | 万千瓦 | 91748 | 6.1 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2104 | 44.1 | ||
风 电 | 万千瓦 | 10004 | 27.6 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 308 | -7.5 | ||
全国线路损失率 | % | -0.46 | -2.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 87174 | 4.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 5354 | 1.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 7317 | 2.0 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 7350 | 4.4 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 629 | -39 | ||
其中:水电 | 小时 | 373 | 21 | ||
火电 | 小时 | 739 | -52 | ||
风电 | 小时 | 302 | -2 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | -0.46 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火电 | % | 5.5 | -0.33 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 403 | |||
其中:水电 | 亿元 | 96 | |||
火电 | 亿元 | 152 | |||
核电 | 亿元 | 55 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 331 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 1342 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 139 | |||
火电 | 万千瓦 | 787 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 3084 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 4738 |
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐