2月11日全国钢厂调价信息汇总
线材钢厂调价信息汇总 单位:元/吨
调价日期 | 钢厂 | 产品 | 执行价格 | 调幅 | 执行日期 |
2014-2-11 | 沙钢 | 高线 Φ6.5mm HPB300 | 3390 | - | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 晋钢集团 | 高线 HBP235 Φ6.5-10mm | 3480 | - | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 永钢 | 高线 Q235 Φ6.5mm | 3440 | - | 2014-2-11 |
螺纹钢钢厂调价信息汇总 单位:元/吨
调价日期 | 钢厂 | 产品 | 执行价格 | 调幅 | 执行日期 |
2014-2-11 | 沙钢 | 螺纹钢 HRB335 Ф15-25mm | 3420 | - | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 晋钢集团 | 螺纹钢 HRB400 Ф18-25mm | 3510 | - | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 永钢 | 螺纹钢 HRB400 Ф15-25mm | 3460 | - | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 永钢 | 螺纹钢 HRB335 Ф15-25mm | 3430 | - | 2014-2-11 |
中板钢厂调价信息汇总 单位:元/吨
调价日期 | 钢厂 | 产品 | 执行价格 | 调幅 | 执行日期 |
2014-2-11 | 华菱湘钢 | Q235 12-25mm | 4450 | - | 2014-2-11 |
带钢钢厂调价信息汇总 单位:元/吨
调价日期 | 钢厂 | 产品 | 执行价格 | 调幅 | 执行日期 |
2014-2-11 | 唐山瑞丰 | Q195材质 2.5mm*(305-315)系列 | 3080 | - | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 霸州新亚 | Q195材质2.5mm*(235-440)热系列 | 3120 | -30 | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 河北前进 | Q195 材质(460-600mm)系列 | 3140 | -30 | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 河北前进 | Q195 材质455mm以下系列 | 3120 | -30 | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 霸州新亚 | Q195材质2.5mm*(465-520)热系列 | 3140 | -30 | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 霸州新亚 | Q195材质光亮冷带232mm*0.7以上 | 3680 | -30 | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 霸州新亚 | Q195材质镀锌冷带232mm*0.8以上 | 3670 | -30 | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 唐山瑞丰 | Q195材质 2.5mm*(395-420)系列 | 3100 | - | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 天津岐丰 | 2.5mm*(241-360)mm热轧系列 | 3260 | -20 | 2014-2-11 |
2014-2-11 | 天津岐丰 | 2.5mm*(361-420)mm系列 | 3280 | -20 | 2014-2-11 |
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。