注册 登录

|

意见反馈

|

分享到:
资讯首页| 查现货| 视点| 图片| 中厚板行情| 聚焦| 上游| 下游| 快讯| 评述| 专家| 调价
关键词:

2月27日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价

 时间:2015-02-28 08:59:15编辑:arince来源:欧普钢网
合约月份 62%粉矿结算价格(CFR 中国) 前一日结算价 变动 涨幅 当日最高价 当日最低价 成交量(手)

合约月份 62%粉矿结算价格(CFR 中国) 前一日结算价 变动 涨幅 当日最高价 当日最低价 成交量(手)
2015年2月 62.61 62.67 -0.06 -0.10% - - -
2015年3月 62.75 63.33 -0.58 -0.90% 63.5 62.5 88
2015年4月 62.05 62.6 -0.55 -0.90% 62.75 61.75 382
2015年5月 61.75 62.37 -0.62 -1.00% 62.5 61.75 304
2015年6月 61.45 62.07 -0.62 -1.00% 62.5 61.75 304
2015年7月 59.88 60.48 -0.6 -1.00% 60.5 60.3 20
2015年8月 60 60.46 -0.46 -0.80% 60.5 60.3 20
2015年9月 59.88 60.37 -0.49 -0.80% 60.5 59.5 20
2015年10月 59.56 59.92 -0.36 -0.60% 59.25 59.25 10
2015年11月 59.44 59.83 -0.39 -0.70% 59.25 59.25 10
2015年12月 59.31 59.75 -0.44 -0.70% 59.25 59.25 10
2016年1月 58.25 58.67 -0.42 -0.70% 58 57.75 6
2016年2月 58.25 58.67 -0.42 -0.70% 58 57.75 6
2016年3月 58.25 58.67 -0.42 -0.70% 58 57.75 6
2016年4月 57.5 58.08 -0.58 -1.00% 58 57.75 6
2016年5月 57.5 58.08 -0.58 -1.00% 58 57.75 6
2016年6月 57.5 58.08 -0.58 -1.00% 58 57.75 6
2016年7月 57.63 58 -0.37 -0.60% 58 57.75 6
2016年8月 57.63 58 -0.37 -0.60% 58 57.75 6
2016年9月 57.63 58 -0.37 -0.60% 58 57.75 6
2016年10月 57.88 57.92 -0.04 -0.10% 58 57.75 6
2016年11月 57.88 57.92 -0.04 -0.10% 58 57.75 6
2016年12月 57.88 57.92 -0.04 -0.10% 58 57.75 6
2017年1月 58.81 58.53 0.28 0.50% 58.75 58.75 -
2017年2月 58.81 58.53 0.28 0.50% 58.75 58.75 -
2017年3月 58.81 58.53 0.28 0.50% 58.75 58.75 -
2017年4月 58.81 58.7 0.11 0.20% 58.75 58.75 -
2017年5月 58.81 58.7 0.11 0.20% 58.75 58.75 -
2017年6月 58.81 58.7 0.11 0.20% 58.75 58.75 -
2017年7月 58.82 58.87 -0.05 -0.10% 58.75 58.75 -
2017年8月 58.82 58.87 -0.05 -0.10% 58.75 58.75 -
2017年9月 58.82 58.87 -0.05 -0.10% 58.75 58.75 -
2017年10月 58.82 59.03 -0.21 -0.40% 58.75 58.75 -
2017年11月 58.82 59.03 -0.21 -0.40% 58.75 58.75 -
2017年12月 58.82 59.03 -0.21 -0.40% 58.75 58.75 -
2018年1月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年2月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年3月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年4月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年5月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年6月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年7月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年8月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年9月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年10月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年11月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
2018年12月 59.98 60.05 -0.07 -0.001 - - -
合计             1240

(钢之家)

相关内容检索:
已有0人评论 我有话说相关内容阅读
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明舞钢现货网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
今日推荐

10月17日新钢部分产品价格调整信息

  10月17日,新钢对部分产品出厂价格进行...

10月17日江苏连钢建筑钢材价格调整信息

10月17日,江苏连钢对建筑钢材出厂价格进行了调整,本次调...

关于本站 - 广告服务 - 免责申明 - 招聘信息 - 联系我们
Powered by 舞钢现货网 Corporation,   © 2010-2015 起风网络 Inc.
Copyright©2010-2013 By 起风网络 All Rights Reserved